Recap
Licensed to Flash Results, Inc. - Contractor License
HY-TEK's Meet Manager 5/30/2014 10:06 PM
NCAA Division I 2014 Outdoor
Track & Field Championships -West Preliminary
Fayetteville, Ar - 5/29/2014 to 5/31/2014
Results
Women 100 M
========================================================================
6 Heats. Advance top 3 from each heat plus next 6 times to qtr.
Advance top 3 from each qtr. plus next best 3 times to Eugene
American: A 10.49 7/16/1988 Florence Griffith Joyner, World Class AC
College Best: C 10.78 6/3/1989 Dawn Sowell, LSU
Facility: F 11.03 2006 Kerron Stewart, Auburn
Name Year School Semis Wind H#
========================================================================
Semi-Finals
1 927 Jenna Prandini SO Oregon 11.17Q -0.1 3
2 1190 Morolake Akinosun SO Texas 11.31Q -1.2 1
3 1232 Olivia Ekpone JR Texas A&M 11.32Q 0.4 2
4 1229 Aaliyah Brown FR Texas A&M 11.39Q -0.1 3
5 1237 Jennifer Madu SO Texas A&M 11.48Q 0.4 2
6 1243 Ashton Purvis JR Texas A&M 11.52Q -1.2 1 11.520
7 1309 Cierra White JR Texas Tech 11.41Q -0.1 3
8 134 Sharika Nelvis SR Ark State 11.50Q 0.4 2
9 1456 Tynia Gaither JR USC 11.63Q -1.2 1 11.622
10 1366 Ashley Marshall JR UC Davis 11.47q -0.1 3
11 1454 Jessica Davis SR USC 11.52q 0.4 2 11.514
12 150 Tiffani McReynolds JR Baylor 11.53q 0.4 2 11.522
13 1459 Loudia Laarman SR USC 11.53 -0.1 3 11.530
14 1455 Alexis Faulknor SO USC 11.61 0.4 2
15 800 Antoinette Goodman SR ND State 11.63 -0.1 3 11.621
16 537 Tianna Valentine SO Kansas 11.66 -1.2 1
17 108 Regine Williams FR Arkansas 11.69 -1.2 1
18 38 Germe Poston SR Arizona 11.70 -0.1 3 11.692
19 1078 Stephanie Kalu JR SMU 11.70 -0.1 3 11.697
19 479 Lake Kwaza SO Iowa 11.70 -1.2 1 11.697
21 393 Ngozi Onwumere SR Houston 11.77 -1.2 1 11.761
22 387 Bria Carter FR Houston 11.77 0.4 2 11.770
23 1273 Marika Brown FR Texas State 11.80 -1.2 1
-- 929 Marybeth Sant FR Oregon FS 0.4 2
Women 200 M
========================================================================
6 Heats. Advance top 3 from each heat plus next 6 times to qtr.
Advance top 3 from each qtr. plus next best 3 times to Eugene
American: A 21.34 9/29/1988 Florence Griffith Joyner, World Class AC
College Best: C 22.04 6/2/1989 Dawn Sowell, LSU
Facility: F 22.36 2006 Shalonda Solomon, South Carolina
Name Year School Prelims Wind H#
========================================================================
Preliminaries
1 1230 Kamaria Brown JR Texas A&M 22.95Q -0.6 1
2 1243 Ashton Purvis JR Texas A&M 22.98Q -0.8 2
3 927 Jenna Prandini SO Oregon 23.00Q -1.2 3
4 1456 Tynia Gaither JR USC 23.16Q -1.1 6
5 1190 Morolake Akinosun SO Texas 23.25Q -0.8 4 23.242
6 1232 Olivia Ekpone JR Texas A&M 23.25Q -1.6 5 23.246
7 473 Brittany Brown FR Iowa 23.11Q -0.8 2
8 1309 Cierra White JR Texas Tech 23.32Q -0.6 1
9 144 Ashley Fields SO Baylor 23.50Q -1.2 3
10 800 Antoinette Goodman SR ND State 23.51Q -0.8 4
11 1229 Aaliyah Brown FR Texas A&M 23.52Q -1.1 6
12 1204 Christy Udoh SR Texas 23.66Q -1.6 5
13 108 Regine Williams FR Arkansas 23.46Q -0.8 2
14 40 Shapri Romero SR Arizona 23.57Q -0.8 4
15 393 Ngozi Onwumere SR Houston 23.68Q -0.6 1
16 726 Kadecia Baird FR Nebraska 23.74Q -1.2 3
17 246 Janaya Shorty FR CSU Fullerton 23.85Q -1.6 5
18 263 Marie Veale SO CSU Northridge 23.90Q -1.1 6
19 1454 Jessica Davis SR USC 23.47q -0.8 2
20 1366 Ashley Marshall JR UC Davis 23.80q -1.2 3
21 147 Kehri Jones JR Baylor 23.92q -0.8 4
22 1273 Marika Brown FR Texas State 23.97q -1.6 5
23 400 Tori Williams FR Houston 23.99q -0.8 2
24 1621 Nikki Larch-Miller SO Wichita State 24.16q -1.6 5
25 701 Shavonne Husbands SO Missouri State 24.18 -0.6 1 24.171
26 385 Kiersten Brewer JR Houston 24.18 -1.1 6 24.178
27 143 Justise Dayries SO Baylor 24.23 -0.6 1
28 1169 Veronica Jones SR TCU 24.26 -0.8 4
29 1515 Aiyanna Stiverne FR UTEP 24.27 -0.6 1
30 38 Germe Poston SR Arizona 24.30 -1.1 6
31 1336 DeAndrea Smith SR UT-Arlington 24.33 -0.6 1
32 1041 Meritzer Williams SR San Diego St 24.34 -1.1 6 24.338
33 715 Chantel Jaeger JR Montana State 24.34 -1.2 3 24.340
34 796 Alishia Perkins SR NM State 24.40 -1.6 5
35 528 Alisha Keys SR Kansas 24.41 -0.8 4
36 1231 Ashley Collier SR Texas A&M 24.50 -0.8 2
37 234 A'Jah Love SO Cal Poly 24.57 -1.1 6
38 247 Ashley Sims SR CSU Fullerton 24.60 -0.8 4
39 1007 Caprice Powell JR Sacramento St 24.61 -1.6 5
40 60 Asiah Gooden SR Arizona State 24.63 -0.8 2
41 724 Brena Andrews FR Nebraska 24.65 -1.2 3
42 419 Lakesha Cameron SO Houston Bapt 24.68 -1.1 6
43 988 Jasmine Woods JR Portland State 24.73 -0.6 1
44 1673 Kereston Thomas SO Wyoming 24.80 -1.2 3
45 1037 Allison Reaser SR San Diego St 24.86 -1.6 5
46 1006 Morgan Pope SR Sacramento St 24.89 -1.2 3
47 1369 Leslie Reed SR UC Davis 25.26 -0.8 4
Women 400 M
===================================================================
6 Heats. Advance top 3 from each heat plus next 6 times to qtr.
Advance top 3 from each qtr. plus next best 3 times to Eugene
American: A 48.70 9/17/2006 Sanya Richards, US World Cup Team
College Best: C 50.03 5/18/2014 Courtney Okolo, Texas
Facility: F 50.39 2009 Joanna Atkins, Auburn
Name Year School Semis H#
===================================================================
Semi-Finals
1 1203 Ashley Spencer JR Texas 51.38Q 2
2 1200 Courtney Okolo SO Texas 51.63Q 3
3 916 Phyllis Francis SR Oregon 52.05Q 1
4 1191 Kendall Baisden FR Texas 51.96Q 3
5 1199 Briana Nelson SR Texas 52.22Q 2
6 40 Shapri Romero SR Arizona 52.86Q 1
7 155 Raena Rhone JR Baylor 52.57Q 2
8 92 Taylor Ellis-Watso FR Arkansas 53.02Q 3 53.011
9 1458 Vanessa Jones JR USC 53.15Q 1
10 70 Brianna Tate JR Arizona State 52.96q 2
11 905 Madison Reynolds SO Oral Roberts 53.02q 3 53.014
12 924 Chizoba Okodogbe SR Oregon 53.07q 3
13 1516 Florence Uwakwe FR UTEP 53.21 1
14 1239 Ibukun Mayungbe SR Texas A&M 53.37 3
15 107 Chrishuna Williams SR Arkansas 53.45 2
16 1460 Ashley Liverpool SR USC 53.46 3
17 514 Kendra White JR Iowa State 53.90 1
18 1070 Jessica Oranika SO SIU-Edwardsville 53.91 3
19 1176 Briyanni Thomas SR TCU 53.93 2
20 1353 Audrey Jean-Baptis JR Tulsa 53.98 1
21 1368 Cekarri Nixon JR UC Davis 54.10 2 54.091
22 1305 Montenae Roye-Spei JR Texas Tech 54.10 2 54.099
23 398 Brittany Wallace SR Houston 54.97 1
24 391 Terracia Moody SR Houston 55.65 1
Women 800 M
===================================================================
6 Heats. Advance top 3 from each heat plus next 6 times to qtr.
Advance top 3 from each qtr. plus next best 3 times to Eugene
American: A 1:56.40 8/11/1999 Jearl Miles-Clark, Reebok
College Best: C 1:59.11 6/1/1990 Suzy Favor, Wisconsin
Facility: F 2:00.80 2009 Geena Gall, Michigan
Name Year School Semis H#
===================================================================
1 928 Laura Roesler SR Oregon 2:03.01Q 3
2 1135 Amy Weissenbach SO Stanford 2:04.84Q 1
3 919 Annie Leblanc SO Oregon 2:05.83Q 2
4 1133 Claudia Saunders SO Stanford 2:03.68Q 3
5 1352 Katherine Camp SR Tulsa 2:04.86Q 1
6 807 Paige Stratioti JR ND State 2:06.21Q 2
7 1482 Rosalie Waller SR Utah 2:04.76Q 3
8 509 Ejiroghene Okoro SR Iowa State 2:04.96Q 1
9 10 Annette Eichenberg SR Air Force 2:06.52Q 2
10 560 Sonia Gaskin SO Kansas State 2:04.79q 3
11 1196 Katie Hoaldridge SR Texas 2:05.68q 3
12 194 Shea Martinez FR BYU 2:06.13q 1
13 1338 Ashly Wright JR UT-Arlington 2:07.20 1
14 636 Te'Shon Adderly SR Minnesota 2:07.34 3
15 158 Olicia Williams SO Baylor 2:07.58 3
16 1589 Abby Regan JR Wash State 2:08.15 2
17 915 Claudia Francis SO Oregon 2:08.81 2
18 851 Meghan Heuer JR N. Illinois 2:08.91 3
19 522 Whitney Adams FR Kansas 2:08.94 2
20 804 Faith Kruchowski SR ND State 2:09.22 1
21 1443 Auzsane Crowe-Cart SO UNLV 2:09.87 1
22 1594 Courtney Zalud SR Wash State 2:10.72 2
23 1477 Ali Eisenbeiss JR Utah 2:11.20 2
24 1413 Tiffany LaMar SR UCLA 2:14.75 1
Women 100 M Hurdles
========================================================================
6 Heats. Advance top 3 from each heat plus next 6 times to qtr.
Advance top 3 from each qtr. plus next best 3 times to Eugene
American: A 12.26 6/22/2013 Brianna Rollins, Clemson
College Best: C 12.48 6/9/2006 Virginia Powell, USC
Facility: F 12.91 2009 Moriam-Seun Adigun, Houston
Name Year School Prelims Wind H#
========================================================================
Preliminaries
1 134 Sharika Nelvis SR Ark State 12.98Q -1.7 5
2 150 Tiffani McReynolds JR Baylor 13.10Q -0.1 4
3 1301 Le'Tristan Pledger SO Texas Tech 13.21Q -1.4 6
4 1510 Janice Jackson SR UTEP 13.27Q -2.7 1
5 1202 Morgan Snow JR Texas 13.31Q -1.7 2
6 388 Sade Mariah Greeni JR Houston 13.64Q -0.9 3 13.635
7 803 Deborah John SR ND State 13.50Q -1.7 5 13.491
8 934 Sasha Wallace FR Oregon 13.50Q -2.7 1 13.499
9 1405 Brea Buchanan JR UCLA 13.51Q -0.1 4
10 434 Jesica Ejesieme SR Illinois 13.64Q -1.7 2 13.633
11 1453 Melia Cox JR USC 13.68Q -0.9 3 13.677
12 1419 Trinity Wilson SO UCLA 13.68Q -1.4 6 13.680
13 1017 Danielle Demas SO Sam Houston 13.60Q -1.7 5
14 1034 Kristen Brown SR San Diego St 13.65Q -2.7 1
15 1511 Anna-Kay James JR UTEP 13.70Q -0.9 3
16 819 Chastity Stewart JR North Texas 13.74Q -1.4 6
17 984 Jazmin Ratcliff JR Portland State 13.77Q -0.1 4
18 148 Taije Jordan SO Baylor 13.81Q -1.7 2 13.807
19 1021 Sabrina Starr SR Sam Houston 13.78q -1.4 6
20 1447 Erin Morris SR UNLV 13.79q -0.9 3
21 571 Erica Twiss SR Kansas State 13.81q -1.7 5 13.803
22 349 Sarah Yeager SR Drake 13.81q -1.7 2 13.809
23 708 Lindsey Hall SR Montana 13.82q -0.1 4
24 1387 Danielle Littleton JR UC Riverside 13.84q -1.4 6
25 538 Lindsay Vollmer JR Kansas 13.85 -0.1 4 13.842
26 1306 Shanice Stewart JR Texas Tech 13.85 -1.4 6 13.843
27 1586 Shaquana Logan SR Wash State 13.87 -2.7 1 13.868
28 983 Cecelia Jackson FR Portland State 13.87 -0.1 4 13.869
29 1621 Nikki Larch-Miller SO Wichita State 13.88 -0.1 4
30 354 Jalisa Paramore SR E. Illinois 13.92 -1.7 2
31 1438 Shanelle Williams JR UMKC 13.95 -0.1 4
32 1514 Jallycia Pearson JR UTEP 14.03 -1.7 2
33 1068 LaDonna Caston SO SIU-Edwardsville 14.04 -1.7 5
34 33 Traci Hicks SO Arizona 14.06 -2.7 1
35 55 Micha Auzenne FR Arizona State 14.07 -1.4 6 14.061
36 432 Mobolaji Adeokun SO Illinois 14.07 -1.7 2 14.068
37 1280 Antonisha Stewart FR Texas State 14.09 -0.9 3
38 1279 Chelsea Stephen SR Texas State 14.10 -1.4 6
39 93 Alex Gochenour SO Arkansas 14.11 -1.7 5
40 1488 Chari Hawkins JR Utah State 14.12 -2.7 1
41 1037 Allison Reaser SR San Diego St 14.14 -1.7 2
42 1337 DeOna Stafford SR UT-Arlington 14.15 -1.7 5
43 591 Amber Clark SR Long Beach St 14.30 -0.9 3
44 1157 Stephanie White JR Steph F. Austin 14.38 -2.7 1
45 849 Amoni Ashby JR N. Colorado 14.40 -1.7 5 14.393
46 565 Merryl Mbeng SR Kansas State 14.40 -2.7 1 14.399
-- 1672 Jenna Mann SR Wyoming DNF -0.9 3
-- 1450 Lauren Blackburn SR USC DNF -0.9 3
Women 400 M Hurdles
===================================================================
6 Heats. Advance top 3 from each heat plus next 6 times to qtr.
Advance top 3 from each qtr. plus next best 3 times to Eugene
American: A 52.47 9/1/2011 Lashinda Demus, Nike
College Best: C 53.54 6/12/2004 Sheena Johnson, UCLA
Facility: F 55.39 2009 Nicole Leach, UCLA
Name Year School Semis H#
===================================================================
Semi-Finals
1 1227 Janeil Bellille SR Texas A&M 55.41Q 3
2 1236 Shamier Little FR Texas A&M 55.98Q 2
3 32 Nnenya Hailey FR Arizona 56.99Q 1
4 434 Jesica Ejesieme SR Illinois 57.21Q 1
5 1193 Danielle Dowie SR Texas 57.30Q 2
6 1457 Amalie Iuel FR USC 58.10Q 3
7 510 Eseroghene Okoro SR Iowa State 57.45Q 1
8 1721 Gianna Woodruff JR Washington 57.72Q 2 57.713
9 478 Montayla Holder SO Iowa 58.19Q 3
10 1562 Kayla Stueckle SR Washington 57.72q 2 57.717
11 819 Chastity Stewart JR North Texas 57.74q 1
12 1194 Melissa Gonzalez SO Texas 57.94q 2
13 571 Erica Twiss SR Kansas State 57.95 1
14 1465 Jaide Stepter SO USC 58.30 3
15 58 Sarah Geren SR Arizona State 58.35 2
16 1622 Natalie Morerod SR Wichita State 58.59 3
17 559 Tia Gamble SO Kansas State 58.61 2
18 1670 Taylor Gardner SR Wyoming 58.70 3
19 706 Kourtney Danreuthe SR Montana 59.04 2
20 1581 Erin Allen JR Wash State 59.19 1
21 732 Ellie Grooters SR Nebraska 59.63 1
22 1037 Allison Reaser SR San Diego St 59.72 3
23 41 Morgan Struble SO Arizona 1:00.01 3
24 388 Sade Mariah Greeni JR Houston 1:03.61 1
Women 3000 M Steeplechase
===================================================================
One round. 3 heats. Single waterfall, random draw
Advance top 3 from each ht. plus next best 3 times to Eugene
American: A 9:12.50 8/17/2009 Jenny Barringer, Colorado
College Best: C 9:25.54 6/12/2009 Jenny Barringer, Colorado
Facility: F 9:25.54 2009 Jennifer Barringer, Colorado
Name Year School Prelims H#
===================================================================
Preliminaries
1 146 Rachel Johnson JR Baylor 9:53.56Q 3
2 96 Grace Heymsfield SR Arkansas 10:01.89Q 2
3 304 Shalaya Kipp SR Colorado 10:03.87Q 1
4 1556 Liberty Miller JR Washington 10:07.52Q 3
5 174 Marisa Howard JR Boise State 10:07.57Q 2
6 1079 Tova Magnusson FR SMU 10:10.06Q 1
7 463 Kristen Zillmer SR Illinois State 10:10.76Q 2 10:10.756
8 192 Andrea Harrison JR BYU 10:10.76Q 3 10:10.759
9 98 Jessica Kamilos SO Arkansas 10:13.68Q 1
10 925 Megan Patrignelli SR Oregon 10:10.86q 3
11 972 Tansey Lystad SO Portland 10:11.57q 2
12 361 Catie Arrigoni SO E. Washington 10:14.99q 3
13 638 Kelli Budd SR Minnesota 10:16.79 1
14 306 Melanie Nun FR Colorado 10:18.86 1
15 364 Katie Mahoney SO E. Washington 10:20.21 1
16 1299 Sharlene Nickle SR Texas Tech 10:22.22 2
17 1104 Krista Menghini JR S. Illinois 10:23.76 3
18 808 Erin Teschuk SO ND State 10:24.98 1
19 30 Clea Formaz JR Arizona 10:25.34 2
20 689 Courtney Wood JR Missouri 10:25.79 2
21 647 Katie Moraczewski SR Minnesota 10:26.44 3
22 1197 Brittany Marches SR Texas 10:27.24 2
23 996 Heather Olson SR Rice 10:27.55 2
24 777 Nicole Roberts JR New Mexico 10:30.52 3
25 767 Demerey Kirsch JR Nevada 10:31.36 1
26 1669 Audra DeStefano FR Wyoming 10:31.64 3
27 300 Erika Setzler SR Cen Arkansas 10:32.14 1
28 775 Nicola Hood JR New Mexico 10:33.60 3
29 716 Jenette Northey FR Montana State 10:33.64 1
30 321 Kaitlin Hanenburg SR Colorado St. 10:34.64 2
31 1045 Eva Krchova SR San Francisco 10:34.90 2
32 363 Paula Gil-Echevarr FR E. Washington 10:35.14 1
33 1102 Sadie Darnell JR S. Illinois 10:36.51 1
34 460 Kelly McShea JR Illinois State 10:37.55 2
35 1484 Brittany Bushman SR Utah State 10:40.74 3
36 71 Chiara Warner FR Arizona State 10:47.44 2
37 714 Heather Demorest JR Montana State 10:47.68 2
38 820 Charlotte Wilson SR North Texas 10:47.87 1
39 653 Kaila Urick SO Minnesota 10:50.97 1
40 625 Kyra Burke FR Loyola Marymount 10:53.24 3
41 1083 Shanoah Souza SO SMU 10:53.47 2
42 199 Jennica Redd JR BYU 10:57.07 3
43 1502 Brooke Hodson-Davi SR Utah Valley 11:04.25 2
44 570 Martina Tresch SR Kansas State 11:07.84 3
-- 1643 Erin Cawley SR Wisconsin DNF 3
-- 420 Alycia Butterworth JR Idaho DNF 1
-- 140 Emma Dahl JR Ark-Little Rock DNF 3
-- 588 Louise Webb JR Lamar DNF 1
Women Triple Jump
===============================================================================
Four seeded flights. Worst to best. Random jump order
Advance top 16 to final for 3 more attempts. Reverse order
30 minute flight specific warm-up. Single pit final
Advance top 12 placers from final to Eugene. No ties
American: A 14.45m 7/11/2004 Tiombe Hurd, Nike
College Best: C 14.25m 3/8/1997 Suzette Lee, LSU
Facility: F 47-02.25 2009 Kimberley Williams, Florida State
Name Year School Prelims Wind
===============================================================================
1 1040 Shanieka Thomas SR San Diego St 13.66mq 0.6 44-09.75
2 728 Ellie Ewere JR Nebraska 13.32mq 0.9 43-08.50
3 1240 LaQue Moen-Davis SO Texas A&M 13.17mq 0.9 43-02.50
4 101 Tamara Myers JR Arkansas 13.01mq 0.5 42-08.25
5 156 Brianna Richardson SO Baylor 13.00mq 2.0 42-08.00
6 1517 Nickevea Wilson JR UTEP 12.89mq 1.2 42-03.50
7 482 Zinnia Miller SR Iowa 12.79mq 0.3 41-11.50
8 1277 Allie Saunders JR Texas State 12.77mq -1.0 41-10.75
9 1463 Kemi Olonade SR USC 12.72mq 1.1 41-08.75
10 699 Robiann Broomfield SO Missouri State 12.72mq 2.1 41-08.75
11 1453 Melia Cox JR USC 12.69mq 0.4 41-07.75
12 1071 Jatavia Wright JR SIU-Edwardsville 12.68mq -0.5 41-07.25
13 11 Kassie Gurnell SR Air Force 12.67m 0.4 41-07.00
14 1620 Shanice Andrews JR Wichita State 12.66m 1.7 41-06.50
15 774 Jannell Hadnot FR New Mexico 12.65m 2.7 41-06.00
16 1295 Gionna Jackson SO Texas Tech 12.62m +0.0 41-05.00
17 891 Viktoriia Sadokhin FR Okla State 12.51m 2.4 41-00.50
18 1588 Charlotte Muschamp JR Wash State 12.49m 1.0 40-11.75
19 730 Mollie Gribbin SO Nebraska 12.44m 1.8 40-09.75
20 993 Daisy Ding FR Rice 12.44m 2.2 40-09.75
21 562 Alyssa Kelly SO Kansas State 12.37m 0.8 40-07.00
22 1303 Paetyn Revell FR Texas Tech 12.37m -1.6 40-07.00
23 390 Brittany Kinney JR Houston 12.34m -2.5 40-06.00
24 157 Kaitlin West JR Baylor 12.27m 2.6 40-03.25
25 1089 Ashley Thompson FR South Dakota 12.27m 1.9 40-03.25
26 260 Jealinda Mills SR CSU Northridge 12.21m 1.9 40-00.75
27 1246 Jordan Wilson SR Texas A&M 12.17m 0.2 39-11.25
28 175 Jasmyn Jewett SR Boise State 12.13m -1.5 39-09.75
29 259 Cydney Leath SO CSU Northridge 12.10m 0.2 39-08.50
30 1646 Laura McGinnis JR Wisconsin 12.08m -0.8 39-07.75
31 1529 Ernestine Cray SR UTSA 12.04m -0.7 39-06.00
32 707 Samantha Evans SO Montana 12.02m +0.0 39-05.25
33 1234 Haley Gooch SR Texas A&M 11.99m -0.7 39-04.00
34 1335 Shae Johnson JR UT-Arlington 11.89m -0.8 39-00.25
35 235 Kendal Nielsen SO Cal Poly 11.88m -1.6 38-11.75
36 261 Marissa Rossi SO CSU Northridge 11.85m -0.9 38-10.50
37 1272 Terralyn Johnson JR TX Southern 11.84m -1.4 38-10.25
38 1365 Catherine Li SO UC Davis 11.73m -0.9 38-06.00
39 1490 Sam Nielson SR Utah State 11.68m +0.0 38-04.00
40 1688 Michele Turney SO Oregon State 11.59m -1.5 38-00.25
41 1054 Ahshane Johnson JR SE Missouri 11.59m -0.9 38-00.25
42 1023 Kaylynne Wright JR Sam Houston 11.45m -0.5 37-06.75
43 1055 Kim Moye JR SE Missouri 11.43m -1.1 37-06.00
44 1296 Viershanie Latham FR Texas Tech 11.24m -0.5 36-10.50
-- 275 Kiare Tanner FR California FOUL NWI
-- 205 Elizabeth Wilson SR BYU FOUL NWI
-- 1238 Melissa Mays SR Texas A&M FOUL NWI
-- 1555 Shaniae Lakes SR Washington FOUL NWI
Women Discus
==========================================================================
Three seeded flights. Worst to best. Random throw order
Advance top 16 to final for 3 more attempts. Reverse order
30 minute flight specific warm-up
Advance top 12 placers from final to Eugene. No ties
American: A 67.74m 5/4/2012 Stephanie Brown-Trafton, Nike
College Best: C 67.48m 4/26/1981 Meg Ritchie, Arizona
Facility: F 194-04 1994 Danyel Mitchell, LSU
Name Year School Prelims
==========================================================================
1 1244 Shelbi Vaughan SO Texas A&M 59.14mq 194-00
2 1122 Valarie Allman FR Stanford 56.19mq 184-04
3 1173 Megan Smith JR TCU 55.42mq 181-10
4 531 Jessica Maroszek SR Kansas 54.99mq 180-05
5 1452 Alexandra Collatz JR USC 54.06mq 177-04
6 1035 Jasmine Burrell JR San Diego St 53.81mq 176-06
7 64 Anna Jelmini SR Arizona State 53.72mq 176-03
8 908 Laura Bobek SR Oregon 53.53mq 175-07
9 327 Jessica Sharbono SR Colorado St. 53.22mq 174-07
10 1114 Kayla Kovar SR So. Utah 53.14mq 174-04
11 1103 Ashley Gaston JR S. Illinois 52.68mq 172-10
12 322 Kiah Hicks JR Colorado St. 52.68mq 172-10
13 866 Alexandra Morgan JR Oklahoma 51.94m 170-05
14 998 Claire Uke JR Rice 51.70m 169-07
15 61 Alex Hartig JR Arizona State 51.30m 168-04
16 1380 Itohan Aikhonbare JR UC Irvine 50.71m 166-04
17 536 Dasha Tsema SO Kansas 50.70m 166-04
18 1508 Taylor Gunn JR UTEP 50.26m 164-11
19 1462 Tera Novy SO USC 50.14m 164-06
20 35 Julie Labonte SR Arizona 50.02m 164-01
21 835 Julia Viberg SO N. Arizona 49.85m 163-06
22 1075 Rayann Chin JR SMU 49.81m 163-05
23 682 Kearsten Peoples JR Missouri 49.13m 161-02
24 1128 Rebecca Hammar JR Stanford 49.03m 160-10
25 530 Daina Levy SO Kansas 49.01m 160-09
26 325 Aaliyah Pete FR Colorado St. 48.83m 160-02
27 255 Monique Griffiths SO CSU Northridge 48.51m 159-02
28 893 Ieva Zarankaite FR Okla State 48.38m 158-09
29 1052 Kayla Gutierrez SO SE Missouri 48.33m 158-07
30 967 Melissa Ausman FR Oregon State 48.31m 158-06
31 642 Angie Guenther FR Minnesota 48.18m 158-01
32 474 Dakotah Goodell SO Iowa 47.72m 156-07
33 651 Devin Stanford JR Minnesota 47.60m 156-02
34 1509 Samantha Hall FR UTEP 47.21m 154-11
35 684 Jill Rushin JR Missouri 47.04m 154-04
36 532 Anastasiya Muchkay SO Kansas 46.97m 154-01
37 853 Sidra Sherrill JR N. Illinois 46.89m 153-10
38 616 Alison Szykowny JR Loyola (Ill.) 46.86m 153-09
39 810 Katelyn Weimerskir FR ND State 46.28m 151-10
40 1611 Jazmin Porter JR Weber State 45.99m 150-11
41 1302 J'Cee Pool SO Texas Tech 44.65m 146-06
42 733 Annie Jackson SR Nebraska 44.49m 145-11
43 437 Mariah Smith JR Illinois 44.28m 145-03
44 1297 Adrienne Long SR Texas Tech 44.09m 144-08
45 395 Justine Price JR Houston 44.05m 144-06
46 384 Alex Porlier-Langl SO Hawaii 43.32m 142-01
47 440 Jazjuan Wallace-Si SO Illinois 41.22m 135-03
-- 1294 Hannah Carson SO Texas Tech FOUL
Men 100 M
========================================================================
6 Heats. Advance top 3 from each heat plus next 6 times to qtr.
Advance top 3 from each qtr. plus next best 3 times to Eugene
American: A 9.69 9/20/2009 Tyson Gay, Adidas
College Best: C 9.89 6/10/2011 Ngonidzashe Makusha, Florida State
Facility: F 9.97 2008 Richard Thompson, LSU
Name Year School Semis Wind H#
========================================================================
Semi-Finals
1 903 John Teeters SO Okla State 10.11Q 2.7 2
2 1467 Aaron Brown SR USC 10.12Q 0.8 1
3 1215 Senoj-Jay Givans FR Texas 10.16Q -0.4 3 10.157
4 1179 Ronnie Baker SO TCU 10.14Q 2.7 2 10.132
5 1347 Clayton Vaughn JR UT-Arlington 10.14Q 0.8 1 10.140
6 159 Trayvon Bromell FR Baylor 10.18Q -0.4 3 10.175
7 1473 BeeJay Lee JR USC 10.16Q 2.7 2 10.154
8 1355 Bryce Robinson SO Tulsa 10.18Q 0.8 1 10.172
9 1257 Shavez Hart JR Texas A&M 10.27Q -0.4 3
10 171 Everett Walker SR Baylor 10.18q 2.7 2 10.176
11 1496 Nic Bowens JR Utah State 10.21q 2.7 2
12 1255 Prezel Hardy, Jr. SR Texas A&M 10.29q 0.8 1
13 1340 Quentin Butler JR UT-Arlington 10.32 0.8 1
14 1184 Kolby Listenbee FR TCU 10.33 0.8 1
15 404 Cameron Burrell FR Houston 10.36 -0.4 3
16 760 Tim Thompson SR Nebraska 10.37 2.7 2
17 1535 Nathaniel Brunette SR UTSA 10.40 2.7 2 10.391
18 407 Leshon Collins SO Houston 10.40 0.8 1 10.392
19 278 Tom Blocker SR California 10.40 2.7 2 10.400
20 696 Markesh Woodson SO Missouri 10.42 -0.4 3
21 1251 Michael Bryan SR Texas A&M 10.43 0.8 1
22 84 Ryan Milus SR Arizona State 10.52 -0.4 3
23 139 Justin Whitfield SR Ark State 10.55 -0.4 3
24 496 Tevin-Cee Mincy SR Iowa 10.59 -0.4 3
Men 200 M
========================================================================
6 Heats. Advance top 3 from each heat plus next 6 times to qtr.
Advance top 3 from each qtr. plus next best 3 times to Eugene
American: A 19.32 8/1/1996 Michael Johnson, Nike
College Best: C 19.69 5/26/2007 Walter Dix, Florida State
Facility: F 19.87 2007 Wallace Spearmon, Jr., Nike
Name Year School Prelims Wind H#
========================================================================
Preliminaries
1 1355 Bryce Robinson SO Tulsa 20.48Q -0.3 2
2 1467 Aaron Brown SR USC 20.55Q -0.4 3
3 1257 Shavez Hart JR Texas A&M 20.60Q 0.5 6
4 1255 Prezel Hardy, Jr. SR Texas A&M 20.66Q -0.1 1
5 945 Arthur Delaney JR Oregon 20.76Q -0.3 4
6 1347 Clayton Vaughn JR UT-Arlington 20.80Q -0.1 5
7 171 Everett Walker SR Baylor 20.57Q -0.4 3
8 1215 Senoj-Jay Givans FR Texas 20.73Q 0.5 6
9 1179 Ronnie Baker SO TCU 20.81Q -0.1 1
10 454 Brandon Stryganek JR Illinois 20.92Q -0.3 2 20.911
11 1073 Braxton Klavins JR SIU-Edwardsville 20.93Q -0.3 4 20.921
12 87 Devan Spann JR Arizona State 21.15Q -0.1 5 21.142
13 1184 Kolby Listenbee FR TCU 20.92Q -0.1 1 20.914
14 1473 BeeJay Lee JR USC 20.93Q 0.5 6 20.925
15 1321 Trevor Mackey JR Texas Tech 20.97Q -0.3 4
16 163 Blake Heriot SR Baylor 21.01Q -0.3 2
17 883 Waymon Storey SR Oklahoma 21.08Q -0.4 3
18 404 Cameron Burrell FR Houston 21.15Q -0.1 5 21.146
