Recap
Licensed to Flash Results, Inc. - Contractor License
HY-TEK's Meet Manager 5/30/2014 12:13 AM
NCAA Division I 2014 Outdoor
Track & Field Championships -West Preliminary
Fayetteville, Ar - 5/29/2014 to 5/31/2014
Results
Women 100 M
========================================================================
6 Heats. Advance top 3 from each heat plus next 6 times to qtr.
Advance top 3 from each qtr. plus next best 3 times to Eugene
American: A 10.49 7/16/1988 Florence Griffith Joyner, World Class AC
College Best: C 10.78 6/3/1989 Dawn Sowell, LSU
Facility: F 11.03 2006 Kerron Stewart, Auburn
Name Year School Prelims Wind H#
========================================================================
Preliminaries
1 927 Jenna Prandini SO Oregon 11.31Q -0.2 6
2 1232 Olivia Ekpone JR Texas A&M 11.35Q 0.1 1 11.345
3 1243 Ashton Purvis JR Texas A&M 11.35Q 0.7 3 11.347
4 1190 Morolake Akinosun SO Texas 11.39Q +0.0 2 11.382
5 1454 Jessica Davis SR USC 11.45Q -1.3 5
6 1309 Cierra White JR Texas Tech 11.59Q -0.8 4 11.582
7 1229 Aaliyah Brown FR Texas A&M 11.39Q 0.7 3 11.387
8 1237 Jennifer Madu SO Texas A&M 11.51Q 0.1 1
9 1456 Tynia Gaither JR USC 11.58Q -1.3 5
10 537 Tianna Valentine SO Kansas 11.59Q +0.0 2 11.583
11 1455 Alexis Faulknor SO USC 11.64Q -0.2 6
12 1459 Loudia Laarman SR USC 11.69Q -0.8 4
13 1366 Ashley Marshall JR UC Davis 11.50Q 0.7 3
14 134 Sharika Nelvis SR Ark State 11.65Q -1.3 5
15 1273 Marika Brown FR Texas State 11.70Q 0.1 1 11.694
16 108 Regine Williams FR Arkansas 11.70Q -0.2 6 11.699
17 150 Tiffani McReynolds JR Baylor 11.73Q -0.8 4 11.723
18 38 Germe Poston SR Arizona 11.73Q +0.0 2 11.729
19 1078 Stephanie Kalu JR SMU 11.61q 0.7 3
20 387 Bria Carter FR Houston 11.70q 0.7 3 11.693
21 393 Ngozi Onwumere SR Houston 11.71q 0.1 1
22 479 Lake Kwaza SO Iowa 11.73q -1.3 5 11.726
23 929 Marybeth Sant FR Oregon 11.74q -1.3 5
24 800 Antoinette Goodman SR ND State 11.76q +0.0 2
25 1231 Ashley Collier SR Texas A&M 11.77 -0.2 6
26 60 Asiah Gooden SR Arizona State 11.78 0.1 1 11.771
27 1204 Christy Udoh SR Texas 11.78 0.1 1 11.777
28 264 Leshel Vines JR CSU Northridge 11.80 -0.2 6
29 144 Ashley Fields SO Baylor 11.82 -0.8 4
30 59 Jasmine Gibbs SO Arizona State 11.83 +0.0 2 11.821
31 147 Kehri Jones JR Baylor 11.83 +0.0 2 11.828
32 385 Kiersten Brewer JR Houston 11.86 -1.3 5
33 1007 Caprice Powell JR Sacramento St 11.91 -1.3 5
34 1041 Meritzer Williams SR San Diego St 11.92 -0.8 4
35 535 Zainab Sanni FR Kansas 11.98 -0.2 6
36 985 Genna Settle FR Portland State 11.99 -1.3 5 11.985
37 796 Alishia Perkins SR NM State 11.99 +0.0 2 11.988
38 1585 Dominique Keel SO Wash State 12.01 0.7 3 12.002
39 701 Shavonne Husbands SO Missouri State 12.01 0.1 1 12.010
40 247 Ashley Sims SR CSU Fullerton 12.03 -0.2 6
41 1170 Sabrina Moore FR TCU 12.04 +0.0 2
42 263 Marie Veale SO CSU Northridge 12.10 -0.2 6
43 1369 Leslie Reed SR UC Davis 12.11 0.7 3 12.104
44 1270 Ebony Collins SO TAMU-CC 12.11 -0.8 4 12.109
45 299 Tanesha Maxwell SR Cen Arkansas 12.11 -0.8 4 12.110
46 593 Kayla Goosby JR Long Beach St 12.15 -0.8 4
47 345 Tayler Whittler SO DePaul 12.22 0.7 3
48 1673 Kereston Thomas SO Wyoming 12.27 0.1 1
Women 400 M
===================================================================
6 Heats. Advance top 3 from each heat plus next 6 times to qtr.
Advance top 3 from each qtr. plus next best 3 times to Eugene
American: A 48.70 9/17/2006 Sanya Richards, US World Cup Team
College Best: C 50.03 5/18/2014 Courtney Okolo, Texas
Facility: F 50.39 2009 Joanna Atkins, Auburn
Name Year School Prelims H#
===================================================================
1 916 Phyllis Francis SR Oregon 51.92Q 2
2 1200 Courtney Okolo SO Texas 51.94Q 5
3 1199 Briana Nelson SR Texas 52.05Q 3
4 1203 Ashley Spencer JR Texas 52.23Q 1
5 1191 Kendall Baisden FR Texas 52.45Q 4
6 40 Shapri Romero SR Arizona 52.99Q 6
7 1458 Vanessa Jones JR USC 52.15Q 3
8 92 Taylor Ellis-Watso FR Arkansas 53.05Q 5 53.044
9 107 Chrishuna Williams SR Arkansas 53.05Q 4 53.046
10 70 Brianna Tate JR Arizona State 53.06Q 1
11 924 Chizoba Okodogbe SR Oregon 53.15Q 2
12 1516 Florence Uwakwe FR UTEP 53.17Q 6
13 1353 Audrey Jean-Baptis JR Tulsa 53.20Q 1
14 1239 Ibukun Mayungbe SR Texas A&M 53.22Q 3
15 1368 Cekarri Nixon JR UC Davis 53.26Q 2
16 1176 Briyanni Thomas SR TCU 53.32Q 6
17 905 Madison Reynolds SO Oral Roberts 53.47Q 4
18 398 Brittany Wallace SR Houston 53.48Q 5 53.480
19 391 Terracia Moody SR Houston 53.38q 1
20 1460 Ashley Liverpool SR USC 53.39q 2
21 1305 Montenae Roye-Spei JR Texas Tech 53.46q 3
22 155 Raena Rhone JR Baylor 53.48q 1 53.477
23 1070 Jessica Oranika SO SIU-Edwardsville 53.51q 2
24 514 Kendra White JR Iowa State 53.52q 1
25 476 Elexis Guster FR Iowa 53.57 4
26 809 Ashley Tingelstad SR ND State 53.75 6
27 1008 Dominique Whitting JR Sacramento St 53.91 4
28 1461 CoCo Ndipagbor JR USC 54.13 5
29 1175 Tiffany Terry FR TCU 54.14 4
30 703 Althia Maximilien JR Missouri State 54.28 3
31 525 Diamond Dixon SR Kansas 54.43 5
32 797 Stephanie Clarke SO North Dakota 54.61 2
33 909 Christian Brennan FR Oregon 54.62 2
34 1395 Jessica Johnson JR UC Santa Barbara 54.75 3
35 739 Mara Weekes SR Nebraska 54.78 1
36 94 Daina Harper FR Arkansas 54.81 3
37 1293 Amoy Blake SR Texas Tech 54.83 4
38 65 Sara McDonald JR Arizona State 54.91 4
39 1018 Lygia Foreman JR Sam Houston 54.96 5
40 250 Katie Wilson SR CSU Fullerton 55.10 6
41 640 Megan Geyen SR Minnesota 55.14 6
42 439 Asia Thomas JR Illinois 55.46 3
43 152 Alyssa Nichols SR Baylor 55.55 2
44 459 Shandel Ellis SR Illinois State 56.06 6
45 57 LaTroya Franklin FR Arizona State 56.42 6
46 595 Alex Kruthers SR Long Beach St 57.00 1
47 587 Saschelle Slaughte SR Lamar 57.14 5
Women 800 M
===================================================================
6 Heats. Advance top 3 from each heat plus next 6 times to qtr.
Advance top 3 from each qtr. plus next best 3 times to Eugene
American: A 1:56.40 8/11/1999 Jearl Miles-Clark, Reebok
College Best: C 1:59.11 6/1/1990 Suzy Favor, Wisconsin
Facility: F 2:00.80 2009 Geena Gall, Michigan
Name Year School Prelims H#
===================================================================
1 1135 Amy Weissenbach SO Stanford 2:05.87Q 3
2 928 Laura Roesler SR Oregon 2:06.38Q 1
3 919 Annie Leblanc SO Oregon 2:06.60Q 6
4 1589 Abby Regan JR Wash State 2:07.44Q 2
5 1482 Rosalie Waller SR Utah 2:07.51Q 4
6 509 Ejiroghene Okoro SR Iowa State 2:09.51Q 5 2:09.509
7 194 Shea Martinez FR BYU 2:05.98Q 3
8 560 Sonia Gaskin SO Kansas State 2:06.43Q 1
9 10 Annette Eichenberg SR Air Force 2:06.65Q 6
10 915 Claudia Francis SO Oregon 2:07.49Q 2
11 1133 Claudia Saunders SO Stanford 2:07.55Q 4
12 1352 Katherine Camp SR Tulsa 2:09.55Q 5
13 1338 Ashly Wright JR UT-Arlington 2:06.78Q 3
14 1196 Katie Hoaldridge SR Texas 2:06.82Q 6
15 807 Paige Stratioti JR ND State 2:07.50Q 1
16 1594 Courtney Zalud SR Wash State 2:07.59Q 4
17 636 Te'Shon Adderly SR Minnesota 2:07.72Q 2
18 804 Faith Kruchowski SR ND State 2:09.67Q 5
19 1443 Auzsane Crowe-Cart SO UNLV 2:07.14q 3
20 851 Meghan Heuer JR N. Illinois 2:07.79q 4
21 1477 Ali Eisenbeiss JR Utah 2:07.89q 1
22 522 Whitney Adams FR Kansas 2:08.21q 4
23 158 Olicia Williams SO Baylor 2:08.67q 2
24 1413 Tiffany LaMar SR UCLA 2:08.73q 3
25 438 Ahlivia Spencer SR Illinois 2:08.88 6
26 435 Chloe Schmidt JR Illinois 2:09.51 1 2:09.509
27 308 Elizabeth Tremblay SR Colorado 2:09.58 4
28 27 Margaret Bellino SR Arizona 2:09.65 2
29 890 Clara Nichols SO Okla State 2:09.86 5
30 1105 Mobola Rotibi JR S. Illinois 2:09.98 6
31 1245 Katie Willard FR Texas A&M 2:09.99 3
32 236 Ashley Windsor SO Cal Poly 2:10.14 5
33 1308 Caitlin Waters SR Texas Tech 2:10.25 5
34 344 Jacqueline Kasal JR DePaul 2:10.46 3
35 1278 Briana Sharp JR Texas State 2:10.52 5
36 1364 Shanie Landen SR UC Davis 2:10.59 6
37 727 Ellen Dougherty JR Nebraska 2:11.07 1
38 1648 Lizzie Wendt JR Wisconsin 2:11.25 6
39 1044 Hillary Harris JR San Francisco 2:11.39 2
40 852 Ali Olson FR N. Illinois 2:12.26 4
41 353 Dhiaa Dean SO E. Illinois 2:12.72 2
42 529 Rhavean King SO Kansas 2:12.84 3
43 486 Mahnee Watts FR Iowa 2:13.12 1
44 970 Lorea Ibarzabal FR Portland 2:13.43 6
45 485 Katharina Trost FR Iowa 2:13.73 4
46 686 Landon Wachter JR Missouri 2:14.35 5
47 1689 Kristina Brown SR Baylor 2:15.65 1
Women 1500 M
===================================================================
4 Heats. Advance top 5 from each ht. plus next 4 times to qtr.
Advance top 5 from each qtr. plus next 2 best times to Eugene
American: A 3:57.12 7/26/1983 Mary Slaney, Athletics West
College Best: C 3:59.90 6/7/2009 Jenny Barringer, Colorado
Facility: F 4:13.05 2009 Susan Kuijken, Florida State
Name Year School Prelims H#
===================================================================
1 91 Stephanie Brown SR Arkansas 4:20.73Q 1
2 63 Shelby Houlihan JR Arizona State 4:21.27Q 4
3 926 Sarah Penney SR Oregon 4:22.11Q 2
4 149 Mariah Kelly SR Baylor 4:22.14Q 3
5 1550 Katie Flood JR Washington 4:21.66Q 4
6 1645 Molly Hanson SO Wisconsin 4:22.20Q 3
7 778 Sammy Silva JR New Mexico 4:22.36Q 2
8 1590 Ruby Roberts SR Wash State 4:22.49Q 1
9 869 Molly Williams SR Oklahoma 4:21.77Q 4
10 911 Alli Cash FR Oregon 4:22.32Q 3
11 773 Suzie Boast JR New Mexico 4:22.48Q 2
12 772 Charlotte Arter SR New Mexico 4:22.55Q 1
13 1551 Eleanor Fulton JR Washington 4:21.91Q 4
14 37 Kate Penney SO Arizona 4:22.40Q 3
15 917 Therese Haiss FR Oregon 4:22.64Q 2
16 1124 Cami Chapus FR Stanford 4:24.09Q 1
17 1363 Raquel Lambdin JR UC Davis 4:22.08Q 4
18 779 Calli Thackery SO New Mexico 4:22.43Q 3
19 1131 Rebecca Mehra FR Stanford 4:22.67Q 2
20 504 Maggie Gannon JR Iowa State 4:24.27Q 1
21 271 Sydney Gray JR California 4:22.94q 4
22 99 Keri McClary SR Arkansas 4:23.27q 2
23 614 Alyvia Clark SR Loyola (Ill.) 4:23.41q 3
24 780 Amber Zimmerman JR New Mexico 4:23.70q 4
25 364 Katie Mahoney SO E. Washington 4:24.05 3
26 97 Paige Johnston SR Arkansas 4:24.08 4
27 1644 Sarah Disanza FR Wisconsin 4:24.34 2
28 771 Tamara Armoush JR New Mexico 4:24.46 4
29 770 Chloe Anderson SR New Mexico 4:24.77 1
30 203 Rachel Stewart SO BYU 4:25.02 1
31 1612 Jamie Stokes SO Weber State 4:25.16 3
32 151 Maggie Montoya FR Baylor 4:26.31 2
33 887 Caileigh Glenn SR Okla State 4:26.42 4
34 688 Kayla Wolf FR Missouri 4:27.00 1
35 921 Ashley Maton SO Oregon 4:27.06 1
36 857 Alex Wilson JR N. Iowa 4:27.58 2
37 1132 Tate Murray SR Stanford 4:27.71 4
38 1531 Nina Herrera SR UTSA 4:27.85 1
39 69 Kala Stone FR Arizona State 4:28.90 1
40 481 Shannon Maser JR Iowa 4:29.11 4
41 1397 Tori Tsolis SO UC Santa Barbara 4:29.62 2
42 969 Julia Fonk JR Portland 4:30.05 2
43 67 Payton Schutte JR Arizona State 4:30.13 3
44 1174 Patricia Terry SR TCU 4:33.44 1
45 534 Hannah Richardson SO Kansas 4:33.60 3
46 326 Chloe Phillips SR Colorado St. 4:34.74 3
47 646 Kaitlin Mincke SR Minnesota 4:35.96 3
48 1043 Sophie Curl SR San Francisco 4:36.87 2
Women 10000 M
================================================================
One round. 1 heat. Advance top 12 to Eugene
Double waterfall start.Random lanes.Top 18 in front row on main
Next 9 in front on staggered. Next 18 in 2nd row of main
Remainder on second stagger
American: A 30:22.22 8/15/2008 Shalane Flanagan, Nike
College Best: C 31:18.07 3/26/2010 Lisa Koll, Iowa State
Facility: F 33:25.71 2009 Danette Doetzel, Providence
Name Year School Prelims
================================================================
1 507 Katy Moen JR Iowa State 34:02.98Q
2 172 Emma Bates JR Boise State 34:06.99Q
3 34 Elvin Kibet JR Arizona 34:07.85Q
4 1198 Olivia Mickle SR Texas 34:08.53Q
5 1046 Jana Soethout SR San Francisco 34:09.69Q
6 676 Kaitlyn Fischer FR Missouri 34:12.44Q
7 1552 Megan Goethals SR Washington 34:17.29Q
8 628 Sheree Shea SR Loyola Marymount 34:17.53Q
9 186 Kristen Busch SO Bradley 34:18.24Q
10 1549 Lindsay Flanagan SR Washington 34:18.25Q
11 274 Kelsey Santisteban JR California 34:19.59Q
12 997 Cali Roper FR Rice 34:33.16Q
13 968 Kinsey Gomez JR Oregon State 34:41.41
14 626 Grace Graham-Zamud JR Loyola Marymount 34:51.43
15 66 Adriana Olivas SO Arizona State 34:56.91
16 976 Merel van Steenber JR Portland 34:57.82
17 501 Samantha Bluske SR Iowa State 35:04.33
18 1086 Amber Eichkorn SO South Dakota 35:06.00
19 1640 Gabi Anzalone JR Wisconsin 35:09.02
20 1613 Taylor Ward SR Weber State 35:11.49
21 982 Sarah Dean SR Portland State 35:11.57
22 637 Liz Berkholtz SO Minnesota 35:14.42
23 1362 Christine Hoffmann SO UC Davis 35:15.64
24 196 Nicole Nielsen SR BYU 35:15.90
25 1047 Maor Tiyouri SR San Francisco 35:24.62
26 586 Leigh Lattimore JR Lamar 35:25.16
27 1129 Megan Lacy SO Stanford 35:25.45
28 930 Maggie Schmaedick FR Oregon 35:26.53
29 1408 Bronte Golick SO UCLA 35:29.83
30 923 Mel Newbery SR Oregon 35:31.24
31 1483 Rebekah Winterton JR Utah 35:39.36
32 305 Abby Levene SR Colorado 35:41.64
33 1479 Susannah Hurst JR Utah 35:52.61
34 1683 Holly Page JR Wyoming 35:54.15
35 436 Alyssa Schneider JR Illinois 35:57.79
36 1235 Karis Jochen FR Texas A&M 35:58.39
37 193 Carrie Jube FR BYU 36:02.07
38 1013 Annika Gomell JR Saint Louis 36:04.45
39 639 Laura Docherty SR Minnesota 36:09.68
40 1241 Hillary Montgomery JR Texas A&M 36:37.90
41 202 Makenna Smith JR BYU 38:10.32
-- 28 Stephanie Bulder JR Arizona DNF
-- 133 Kristina Aubert SR Ark State DNF
-- 974 Gina Paletta SR Portland DNF
-- 1647 Emma-Lisa Murphy FR Wisconsin DNF
-- 1014 Jessica Hoefert JR Saint Louis DNF
-- 973 Sanna Mustonen JR Portland DNF
-- 103 Sandie Raines FR Arkansas DNF
Women 400 M Hurdles
===================================================================
6 Heats. Advance top 3 from each heat plus next 6 times to qtr.
Advance top 3 from each qtr. plus next best 3 times to Eugene
American: A 52.47 9/1/2011 Lashinda Demus, Nike
College Best: C 53.54 6/12/2004 Sheena Johnson, UCLA
Facility: F 55.39 2009 Nicole Leach, UCLA
Name Year School Prelims H#
===================================================================
1 1227 Janeil Bellille SR Texas A&M 57.00Q 6
2 32 Nnenya Hailey FR Arizona 57.10Q 1
3 1193 Danielle Dowie SR Texas 57.49Q 5
4 1236 Shamier Little FR Texas A&M 57.66Q 4
5 510 Eseroghene Okoro SR Iowa State 57.69Q 3
6 1465 Jaide Stepter SO USC 58.25Q 2
7 1037 Allison Reaser SR San Diego St 57.80Q 5
8 434 Jesica Ejesieme SR Illinois 57.97Q 3
9 1721 Gianna Woodruff JR Washington 58.44Q 2
10 706 Kourtney Danreuthe SR Montana 58.52Q 4
11 732 Ellie Grooters SR Nebraska 58.53Q 1
12 1670 Taylor Gardner SR Wyoming 58.90Q 6 58.892
13 1457 Amalie Iuel FR USC 58.43Q 3
14 388 Sade Mariah Greeni JR Houston 58.51Q 5
15 1194 Melissa Gonzalez SO Texas 58.58Q 1
16 1562 Kayla Stueckle SR Washington 58.90Q 4 58.899
17 819 Chastity Stewart JR North Texas 59.41Q 6
18 41 Morgan Struble SO Arizona 59.42Q 2
19 478 Montayla Holder SO Iowa 58.54q 3
20 571 Erica Twiss SR Kansas State 58.56q 5
21 58 Sarah Geren SR Arizona State 58.62q 1
22 559 Tia Gamble SO Kansas State 58.96q 3
23 1581 Erin Allen JR Wash State 59.21q 3
24 1622 Natalie Morerod SR Wichita State 59.39q 4
25 833 Ashley Taylor FR N. Arizona 59.57 6
26 1012 Kita Alvares SR Saint Louis 59.75 5
27 276 Angelica Weaver SR California 59.76 2
28 1307 Tiffany Tarver SO Texas Tech 59.77 1
29 201 Angela Shields JR BYU 59.78 4
30 849 Amoni Ashby JR N. Colorado 59.90 2
31 374 Kyra Johnson SO Fresno State 59.94 4
32 197 Kaylee Packham SO BYU 1:00.07 6
33 198 Brenna Porter FR BYU 1:00.28 2
34 697 Oarabile Babolayi SO Missouri State 1:00.43 1
35 801 Ashley Heinze JR ND State 1:00.69 6 1:00.682
36 373 Dezirae Johnson SO Fresno State 1:00.69 2 1:00.687
37 1349 Deandra Barroso JR UT-Pan American 1:00.74 1
38 191 Allysa Hansen JR BYU 1:00.94 1
39 349 Sarah Yeager SR Drake 1:01.14 4
40 1361 Kellie Grigg SR UC Davis 1:01.28 4
41 1004 Devin Collins SO Sacramento St 1:01.53 2
42 1157 Stephanie White JR Steph F. Austin 1:01.61 3
43 527 Kourtney Keller FR Kansas 1:01.62 6
44 1624 Taylor Thomas SO Wichita State 1:01.79 6
45 1492 Kylie Ross SR Utah State 1:02.24 5
46 245 Deena Pierce JR CSU Fullerton 1:04.32 3
47 273 Tiarra Pittman SR California 1:05.00 5
48 1381 Ericka Nowell SR UC Irvine 1:05.47 5
Women Pole Vault
==========================================================================
Progression: 3.74, 3.89, 4.04, 4.14, 4.19 -then 5cm
Random draw for pit and order. Simultaneous bar raise
5-alive until fewer than 9 at a given height
Advance top 12 overall placers to Eugene. Jump off # 12
American: A 4.92m 7/6/2008 Jenn Stuczynski, Adidas
College Best: C 4.61m 5/14/2011 Tina Sutej, Arkansas
Facility: F 14-09.50 2011 Tina Sutej, Arkansas
Name Year School Prelims
==========================================================================
1 1201 Kaitlin Petrillose JR Texas 4.14mq 13-07.00
1 100 Sandi Morris JR Arkansas 4.14mq 13-07.00
1 1034 Kristen Brown SR San Diego St 4.14mq 13-07.00
1 1558 Diamara Planell Cr JR Washington 4.14mq 13-07.00
5 1412 Natasha Kolbo SR UCLA 4.14mq 13-07.00
6 680 Katrine Haarklau JR Missouri 4.14mq 13-07.00
6 102 Danielle Nowell SR Arkansas 4.14mq 13-07.00
6 109 Megan Zimlich SO Arkansas 4.14mq 13-07.00
9 912 Sammie Clark SR Oregon 4.04mq 13-03.00
10 679 Heather Green SR Missouri 4.04mq 13-03.00
11 106 Ariel Voskamp SO Arkansas 4.04mq 13-03.00
12 994 Mckenzie Johnson SO Rice 4.04mq 13-03.00
13 1584 Kristine Felix SO Wash State 4.04m 13-03.00
13 1415 Kayla Mallett SO UCLA 4.04m 13-03.00
15 389 Karley King SR Houston 4.04m 13-03.00
15 1247 Brittany Wooten SO Texas A&M 4.04m 13-03.00
17 1557 Kristina Owsinski SO Washington 4.04m 13-03.00
17 648 Katie Murgic JR Minnesota 4.04m 13-03.00
19 461 Julia Ott FR Illinois State 4.04m 13-03.00
20 526 Jamie House JR Kansas 3.89m 12-09.00
20 68 Shaylah Simpson SR Arizona State 3.89m 12-09.00
20 154 Annie Rhodes FR Baylor 3.89m 12-09.00
23 725 Paula Andrie SO Nebraska 3.89m 12-09.00
23 1559 Elizabeth Quick FR Washington 3.89m 12-09.00
25 190 Rachel Fisher SR BYU 3.89m 12-09.00
25 1130 Ellie McCardwell SR Stanford 3.89m 12-09.00
27 265 Tiana Webberley SR CSU Northridge 3.89m 12-09.00
28 1087 Bethany Firsick SR South Dakota 3.89m 12-09.00
28 717 Casey Teska SO Montana State 3.89m 12-09.00
28 1038 Kortney Ross JR San Diego St 3.89m 12-09.00
31 1371 Holly Tokar FR UC Davis 3.89m 12-09.00
32 641 Cami Gilson FR Minnesota 3.74m 12-03.25
32 1334 Noemie Forget JR UT-Arlington 3.74m 12-03.25
32 1091 Hunter Wilkes SO South Dakota 3.74m 12-03.25
32 678 Maggie Givens JR Missouri 3.74m 12-03.25
36 1406 Elena Clarke SR UCLA 3.74m 12-03.25
36 1560 Ashley Schnapp JR Washington 3.74m 12-03.25
36 594 Kayla Kamaka SR Long Beach St 3.74m 12-03.25
36 1022 Kara Whitson JR Sam Houston 3.74m 12-03.25
36 362 Courtney Bray FR E. Washington 3.74m 12-03.25
41 1276 Anicka Newell JR Texas State 3.74m 12-03.25
-- 1039 Karen Snapper SO San Diego St NH
-- 734 Maggie Maher SR Nebraska NH
-- 1088 Madison Mills SO South Dakota NH
-- 1107 Katie Trupp FR S. Illinois NH
-- 1532 Lindsey Pew JR UTSA NH
-- 1084 Emily Brigham FR South Dakota NH
Women Long Jump
===============================================================================
Four seeded flights. Worst to best. Random jump order
Advance top 16 to final for 3 more attempts. Reverse order
30 minute flight specific warm-up. Single pit final
Advance top 12 placers from final to Eugene. No ties
American: A 7.49m 5/22/1994 Jackie Joyner-Kersee, Honda
College Best: C 6.99m 5/4/1985 Jackie Joyner, UCLA
Facility: F 21-10.75 2009 Brittney Reese, Ole Miss
Name Year School Prelims Wind
===============================================================================
1 927 Jenna Prandini SO Oregon 6.51mq 1.0 21-04.25
2 1177 Lorraine Ugen SR TCU 6.37mq 2.4 20-10.75
3 101 Tamara Myers JR Arkansas 6.31mq 1.3 20-08.50
4 482 Zinnia Miller SR Iowa 6.26mq 1.2 20-06.50
5 524 Sydney Conley SO Kansas 6.25mq 2.3 20-06.25
6 740 Tierra Williams FR Nebraska 6.24mq 2.3 20-05.75
7 377 Je'Nia Sears JR Fresno State 6.24mq 0.5 20-05.75
8 730 Mollie Gribbin SO Nebraska 6.19mq 3.9 20-03.75
9 1416 Kylie Price JR UCLA 6.15mq 2.3 20-02.25
10 1449 Krystal Wharton JR UNLV 6.13mq 4.1 20-01.50
11 571 Erica Twiss SR Kansas State 6.10mq 2.4 20-00.25
12 737 Jazmin McCoy FR Nebraska 6.09mq 1.2 19-11.75
13 1455 Alexis Faulknor SO USC 6.06m 1.8 19-10.75
14 1301 Le'Tristan Pledger SO Texas Tech 6.05m 1.1 19-10.25
15 1295 Gionna Jackson SO Texas Tech 6.02m 3.3 19-09.00
16 1281 Tina Valenzuela SR Texas State 6.02m 1.9 19-09.00
17 1404 Maya Brown JR UCLA 6.02m 2.5 19-09.00
18 1387 Danielle Littleton JR UC Riverside 6.02m 1.9 19-09.00
19 1033 Brittany Bozeman SR San Diego St 5.99m 1.3 19-08.00
20 631 Carlye Schuh SR Marquette 5.98m 2.3 19-07.50
21 1240 LaQue Moen-Davis SO Texas A&M 5.97m 0.8 19-07.00
22 480 Carisa Leacock SR Iowa 5.94m 2.9 19-06.00
23 699 Robiann Broomfield SO Missouri State 5.91m 2.7 19-04.75
24 565 Merryl Mbeng SR Kansas State 5.91m 2.1 19-04.75
25 62 Alycia Herring SR Arizona State 5.90m -0.8 19-04.25
26 59 Jasmine Gibbs SO Arizona State 5.90m 1.2 19-04.25
27 802 Rose Jackson FR ND State 5.88m 3.1 19-03.50
28 776 Aasha Marler JR New Mexico 5.85m 1.8 19-02.50
29 261 Marissa Rossi SO CSU Northridge 5.84m 4.1 19-02.00
30 272 Malaina Payton SR California 5.79m -0.4 19-00.00
31 1333 Morgan Domingue SR UT-Arlington 5.79m 2.8 19-00.00
32 1529 Ernestine Cray SR UTSA 5.75m -0.5 18-10.50
33 1448 Amber Sanford JR UNLV 5.74m 1.9 18-10.00
34 1036 Nicole Oudenaarden SO San Diego St 5.72m 0.3 18-09.25
35 817 Mona Landry SO North Texas 5.67m -0.5 18-07.25
36 307 Abrianna Torres SO Colorado 5.66m -1.0 18-07.00
37 1306 Shanice Stewart JR Texas Tech 5.63m 0.7 18-05.75
38 1388 Phoenisha Schuhmei SO UC Riverside 5.63m 2.1 18-05.75
39 1672 Jenna Mann SR Wyoming 5.63m 2.1 18-05.75
40 1488 Chari Hawkins JR Utah State 5.61m -1.0 18-05.00
41 677 Kerri Furbert SO Missouri 5.58m 1.6 18-03.75
42 1303 Paetyn Revell FR Texas Tech 5.56m 0.6 18-03.00
43 848 Alisha Allen SO N. Colorado 5.46m 1.3 17-11.00
44 1050 Jessica Brown JR SE Missouri 5.46m -0.1 17-11.00
45 1690 MaShayla Kirksy FR DePaul 5.44m 3.0 17-10.25
46 1040 Shanieka Thomas SR San Diego St 5.44m 0.5 17-10.25
47 1616 Jasmine Brown FR W. Illinois 5.29m -1.0 17-04.25
-- 354 Jalisa Paramore SR E. Illinois FOUL NWI
Women Shot Put
==========================================================================
Four seeded flights. Worst to best. Random throw order
Advance top 16 to final for 3 more attempts. Reverse order
30 minute flight specific warm-up. Single ring final
Advance top 12 placers from final to Eugene. No ties
American: A 20.24m 6/22/2013 Michelle Carter, Nike
College Best: C 18.99m 5/7/1983 Meg Ritchie, Arizona
Facility: F 58-04.50 2009 Mariam Kevkhishvili, Florida
Name Year School Prelims
==========================================================================
1 505 Christina Hillman SO Iowa State 17.37mq 57-00.00
2 998 Claire Uke JR Rice 17.16mq 56-03.75
3 682 Kearsten Peoples JR Missouri 17.03mq 55-10.50
4 35 Julie Labonte SR Arizona 16.83mq 55-02.75
5 733 Annie Jackson SR Nebraska 16.73mq 54-10.75
6 325 Aaliyah Pete FR Colorado St. 16.68mq 54-08.75
7 684 Jill Rushin JR Missouri 16.56mq 54-04.00
8 920 Brittany Mann FR Oregon 16.23mq 53-03.00
9 738 Carlie Pinkelman JR Nebraska 16.22mq 53-02.75
10 1114 Kayla Kovar SR So. Utah 16.14mq 52-11.50
11 1106 Alexus Scott SO S. Illinois 15.91mq 52-02.50
12 1103 Ashley Gaston JR S. Illinois 15.85mq 52-00.00
13 1233 Brea Garrett JR Texas A&M 15.78m 51-09.25
14 1380 Itohan Aikhonbare JR UC Irvine 15.76m 51-08.50
15 768 Kerri Simmons SR Nevada 15.65m 51-04.25
16 1080 Tochi Nlemchi FR SMU 15.63m 51-03.50
17 532 Anastasiya Muchkay SO Kansas 15.58m 51-01.50
18 1173 Megan Smith JR TCU 15.53m 50-11.50
19 42 Omotayo Talabi SR Arizona 15.39m 50-06.00
20 1035 Jasmine Burrell JR San Diego St 15.26m 50-00.75
21 572 Dani Winters SO Kansas State 15.21m 49-11.00
22 1275 Talore Kelly SO Texas State 15.09m 49-06.25
23 531 Jessica Maroszek SR Kansas 15.06m 49-05.00
24 462 Jianna Williams JR Illinois State 15.00m 49-02.50
