Recap
Licensed to RecordTiming.com - Contractor License
HY-TEK's Meet Manager 6/13/2014 06:36 PM
NCAA Division I 2014 Outdoor
Track & Field Championships
University of Oregon - 6/11/2014 to 6/14/2014
Results
Event 1 Men 100 Meter Dash
================================================================
3 Heats. Advance top 2 from each heat plus next best 2 to final
American: A 9.69 9/20/2009 Tyson Gay, Adidas
College Best: C 9.89 6/10/2011 Ngonidzashe Makusha, Florida State
NCAA Meet: M 9.89 6/10/2011 Ngonidzashe Makusha, Florida State
Name Year School Finals
================================================================
Section 1 Finals Wind: 1.8
1 Trayvon Bromell FR Baylor 9.97
2 Dentarius Locke SR Florida State 10.02
3 Aaron Brown SR USC 10.07
4 Justin Walker SR Northwestern St 10.12
5 Shavez Hart JR Texas A&M 10.15
6 Clayton Vaughn JR UT-Arlington 10.19
7 Desmond Lawrence SR N. Carolina A&T 10.24 10.236
8 Antwan Wright SO Florida 10.24 10.240
Event 3 Men 400 Meter Dash
================================================================
3 Heats. Advance top 2 from each heat plus next best 2 to final
American: A 43.18 8/26/1999 Michael Johnson, Nike
College Best: C 44.00 6/6/1992 Quincy Watts, USC
NCAA Meet: M 44.00 6/6/1992 Quincy Watts, USC
Name Year School Finals
================================================================
Section 1 Finals
1 Deon Lendore JR Texas A&M 45.02
2 Mike Berry SR Oregon 45.07
3 Vernon Norwood JR LSU 45.45
4 Brycen Spratling SR Pittsburgh 45.49
5 Najee Glass SO Florida 45.63
6 James Harris SR Florida State 45.64
7 Christopher Giesting JR Notre Dame 46.10
8 Hugh Graham, Jr JR Florida 46.65
Event 4 Men 800 Meter Run
================================================================
3 Heats. Advance top 2 from each heat plus next best 2 to final
American: A 1:42.60 8/28/1985 Johnny Gray, Santa Monica TC
College Best: C 1:44.3h 6/10/1966 Jim Ryun, Kansas
NCAA Meet: M 1:44.70 6/1/1990 Mark Everett, Florida
Name Year School Finals
================================================================
1 Brandon McBride SO Miss State 1:46.26
51.139 (51.139) 1:46.254 (55.115)
2 Ryan Schnulle SO Florida 1:46.29
51.760 (51.760) 1:46.289 (54.529)
3 Keffri Neal JR Kentucky 1:46.39
52.220 (52.220) 1:46.382 (54.162)
4 Patrick Rono JR Arkansas 1:46.46
51.608 (51.608) 1:46.458 (54.850)
5 Eliud Rutto SO Mid. Tenn. St 1:47.32
51.335 (51.335) 1:47.314 (55.979)
6 Luke Lefebure JR Stanford 1:47.64
51.882 (51.882) 1:47.631 (55.750)
7 Chris Low JR Long Beach St 1:48.28
51.678 (51.678) 1:48.273 (56.595)
8 Derrick Daigre JR Washington 1:50.83
51.375 (51.375) 1:50.827 (59.452)
Event 7 Men 5000 Meter Run
================================================================
Final only. Random draw. Double waterfall. 2/3 (17/8) on main
American: A 12:53.60 7/22/2011 Bernard Lagat, Nike
College Best: C 13:08.4h 5/13/1978 Henry Rono, Washington State
NCAA Meet: M 13:20.63 6/2/1979 Sydney Maree, Villanova
Name Year School Finals
================================================================
Section 1
1 Lawi Lalang SR Arizona 13:18.36M
31.043 (31.043) 1:35.278 (1:04.235) 2:39.299 (1:04.021)
3:43.444 (1:04.146) 4:48.307 (1:04.863) 5:54.411 (1:06.105)
6:59.000 (1:04.590) 8:04.107 (1:05.108) 9:08.804 (1:04.698)
10:13.508 (1:04.704) 11:18.039 (1:04.531) 12:21.621 (1:03.583)
13:18.357 (56.737)
2 Edward Cheserek FR Oregon 13:18.71M
32.144 (32.144) 1:35.502 (1:03.359) 2:39.537 (1:04.035)
3:43.660 (1:04.124) 4:48.640 (1:04.980) 5:54.667 (1:06.027)
6:59.232 (1:04.566) 8:04.308 (1:05.076) 9:09.102 (1:04.794)
10:13.739 (1:04.638) 11:18.237 (1:04.499) 12:21.871 (1:03.634)
13:18.709 (56.839)
3 Trevor Dunbar SR Oregon 13:26.90
32.352 (32.352) 1:37.544 (1:05.193) 2:41.989 (1:04.446)
3:45.824 (1:03.835) 4:50.182 (1:04.358) 5:55.898 (1:05.717)
7:00.762 (1:04.864) 8:06.179 (1:05.418) 9:10.575 (1:04.396)
10:15.337 (1:04.762) 11:21.476 (1:06.140) 12:26.262 (1:04.787)
13:26.899 (1:00.638)
4 Eric Jenkins JR Oregon 13:27.41
31.247 (31.247) 1:36.314 (1:05.068) 2:40.798 (1:04.485)
3:45.077 (1:04.280) 4:49.378 (1:04.301) 5:55.414 (1:06.037)
7:00.234 (1:04.820) 8:05.725 (1:05.491) 9:10.079 (1:04.354)
10:14.819 (1:04.740) 11:21.014 (1:06.195) 12:26.069 (1:05.055)
13:27.405 (1:01.337)
5 Mohammed Ahmed SR Wisconsin 13:28.45
31.658 (31.658) 1:35.749 (1:04.091) 2:39.747 (1:03.999)
3:43.892 (1:04.145) 4:48.751 (1:04.860) 5:54.734 (1:05.983)
6:59.364 (1:04.631) 8:04.492 (1:05.128) 9:09.093 (1:04.601)
10:13.965 (1:04.873) 11:18.732 (1:04.767) 12:25.832 (1:07.101)
13:28.444 (1:02.613)
6 Patrick Tiernan FR Villanova 13:31.25
31.702 (31.702) 1:36.734 (1:05.033) 2:41.259 (1:04.526)
3:45.621 (1:04.362) 4:49.935 (1:04.315) 5:55.673 (1:05.738)
7:00.491 (1:04.818) 8:05.925 (1:05.435) 9:10.304 (1:04.379)
10:15.133 (1:04.830) 11:21.243 (1:06.110) 12:25.876 (1:04.633)
13:31.241 (1:05.365)
7 Joe Rosa JR Stanford 13:31.69
32.329 (32.329) 1:39.464 (1:07.136) 2:44.241 (1:04.777)
3:48.066 (1:03.825) 4:53.677 (1:05.611) 5:58.854 (1:05.178)
7:03.399 (1:04.545) 8:06.799 (1:03.401) 9:10.853 (1:04.054)
10:15.566 (1:04.713) 11:21.339 (1:05.773) 12:26.937 (1:05.599)
13:31.686 (1:04.749)
8 Kennedy Kithuka SR Texas Tech 13:34.91
30.357 (30.357) 1:34.965 (1:04.609) 2:39.034 (1:04.070)
3:43.229 (1:04.195) 4:48.533 (1:05.304) 5:54.516 (1:05.983)
6:59.167 (1:04.652) 8:04.024 (1:04.858) 9:08.978 (1:04.954)
10:14.605 (1:05.628) 11:21.582 (1:06.977) 12:27.635 (1:06.054)
13:34.908 (1:07.273)
9 Shadrack Kipchirchir SR Okla State 13:47.18
33.111 (33.111) 1:35.926 (1:02.815) 2:40.206 (1:04.280)
3:44.407 (1:04.201) 4:48.954 (1:04.548) 5:55.162 (1:06.208)
7:00.126 (1:04.965) 8:06.082 (1:05.956) 9:12.007 (1:05.926)
10:22.389 (1:10.383) 11:33.480 (1:11.091) 12:43.260 (1:09.780)
13:47.173 (1:03.913)
10 Weston Strum JR Loyola Marymount 13:47.19
32.925 (32.925) 1:38.367 (1:05.443) 2:43.614 (1:05.247)
3:48.333 (1:04.720) 4:54.372 (1:06.039) 6:00.351 (1:05.980)
7:07.792 (1:07.442) 8:15.997 (1:08.205) 9:22.818 (1:06.822)
10:30.884 (1:08.067) 11:38.501 (1:07.617) 12:45.191 (1:06.690)
13:47.182 (1:01.991)
11 Andrew Colley SR NC State 13:51.06
30.584 (30.584) 1:35.606 (1:05.023) 2:39.948 (1:04.343)
3:44.142 (1:04.195) 4:48.975 (1:04.833) 5:54.906 (1:05.931)
6:59.847 (1:04.941) 8:06.586 (1:06.740) 9:14.677 (1:08.092)
10:26.236 (1:11.559) 11:37.612 (1:11.376) 12:46.451 (1:08.840)
13:51.057 (1:04.606)
12 Nick Happe SR Notre Dame 13:54.93
31.580 (31.580) 1:37.254 (1:05.675) 2:41.766 (1:04.512)
3:47.721 (1:05.955) 4:53.901 (1:06.180) 6:00.556 (1:06.655)
7:07.727 (1:07.171) 8:16.074 (1:08.348) 9:24.234 (1:08.160)
10:33.016 (1:08.782) 11:42.932 (1:09.916) 12:52.463 (1:09.532)
13:54.929 (1:02.466)
13 Isaac Presson SR North Carolina 13:55.55
32.209 (32.209) 1:38.102 (1:05.893) 2:43.428 (1:05.327)
3:49.077 (1:05.650) 4:55.186 (1:06.109) 6:01.957 (1:06.772)
7:08.662 (1:06.705) 8:16.524 (1:07.863) 9:24.537 (1:08.013)
10:34.027 (1:09.490) 11:45.354 (1:11.328) 12:55.106 (1:09.752)
13:55.542 (1:00.437)
14 Parker Stinson SR Oregon 13:59.18
31.628 (31.628) 1:37.719 (1:06.091) 2:42.637 (1:04.919)
3:48.183 (1:05.546) 4:54.463 (1:06.280) 6:00.964 (1:06.502)
7:07.979 (1:07.015) 8:16.274 (1:08.295) 9:23.642 (1:07.368)
10:31.192 (1:07.551) 11:38.785 (1:07.593) 12:47.597 (1:08.813)
13:59.172 (1:11.575)
15 Soufiane Bouchikhi SR E. Kentucky 14:01.48
32.306 (32.306) 1:36.566 (1:04.260) 2:41.023 (1:04.458)
3:45.357 (1:04.334) 4:50.534 (1:05.178) 5:57.044 (1:06.510)
7:05.238 (1:08.195) 8:13.419 (1:08.181) 9:22.680 (1:09.262)
10:31.695 (1:09.015) 11:42.786 (1:11.091) 12:52.828 (1:10.043)
14:01.473 (1:08.645)
16 Stanley Kebenei JR Arkansas 14:03.02
32.352 (32.352) 1:37.343 (1:04.991) 2:42.338 (1:04.995)
3:47.944 (1:05.606) 4:54.134 (1:06.191) 6:00.233 (1:06.099)
7:07.521 (1:07.288) 8:15.867 (1:08.347) 9:24.034 (1:08.167)
10:32.788 (1:08.755) 11:43.264 (1:10.477) 12:52.290 (1:09.026)
14:03.012 (1:10.723)
17 Matthew Schwartzer FR Indiana 14:08.38
32.032 (32.032) 1:37.822 (1:05.790) 2:43.087 (1:05.265)
3:48.891 (1:05.804) 4:54.964 (1:06.074) 6:02.651 (1:07.687)
7:10.765 (1:08.115) 8:20.739 (1:09.974) 9:30.369 (1:09.631)
10:40.459 (1:10.090) 11:51.231 (1:10.772) 13:02.113 (1:10.883)
14:08.374 (1:06.262)
18 Kirubel Erassa JR Okla State 14:12.98
31.084 (31.084) 1:36.137 (1:05.053) 2:40.544 (1:04.408)
3:44.844 (1:04.300) 4:50.243 (1:05.400) 5:56.782 (1:06.539)
7:05.607 (1:08.826) 8:16.802 (1:11.195) 9:29.501 (1:12.700)
10:42.930 (1:13.430) 11:56.739 (1:13.810) 13:10.451 (1:13.712)
14:12.975 (1:02.525)
19 Leoule Degfae SR Virginia Tech 14:13.17
32.005 (32.005) 1:38.274 (1:06.270) 2:43.323 (1:05.049)
3:48.687 (1:05.365) 4:54.694 (1:06.007) 6:01.297 (1:06.604)
7:08.267 (1:06.970) 8:17.475 (1:09.209) 9:29.447 (1:11.973)
10:42.599 (1:13.153) 11:55.314 (1:12.715) 13:08.269 (1:12.955)
14:13.164 (1:04.896)
20 Tom Purnell SO Harvard 14:14.07
32.627 (32.627) 1:38.832 (1:06.206) 2:44.507 (1:05.675)
3:50.617 (1:06.110) 4:58.621 (1:08.004) 6:08.324 (1:09.703)
7:18.941 (1:10.618) 8:30.089 (1:11.148) 9:40.902 (1:10.814)
10:50.926 (1:10.024) 12:00.558 (1:09.633) 13:10.222 (1:09.664)
14:14.061 (1:03.840)
21 Curtis King SO Dartmouth 14:24.80
32.826 (32.826) 1:39.252 (1:06.426) 2:45.162 (1:05.910)
3:51.130 (1:05.969) 4:58.967 (1:07.837) 6:08.573 (1:09.607)
7:19.194 (1:10.622) 8:30.465 (1:11.271) 9:42.840 (1:12.375)
10:55.585 (1:12.745) 12:09.069 (1:13.484) 13:21.039 (1:11.970)
14:24.799 (1:03.760)
22 Matthew Gillespie SR Iona 14:30.20
31.882 (31.882) 1:37.987 (1:06.105) 2:42.898 (1:04.912)
3:47.279 (1:04.382) 4:54.273 (1:06.994) 6:02.392 (1:08.119)
7:12.100 (1:09.709) 8:24.163 (1:12.063) 9:37.394 (1:13.232)
10:51.645 (1:14.251) 12:05.764 (1:14.120) 13:17.826 (1:12.062)
14:30.192 (1:12.366)
23 Wesley Gallagher SO Northeastern 14:34.79
31.417 (31.417) 1:37.064 (1:05.648) 2:41.539 (1:04.475)
3:48.466 (1:06.928) 4:55.624 (1:07.158) 6:07.646 (1:12.023)
7:19.107 (1:11.462) 8:30.377 (1:11.270) 9:43.107 (1:12.731)
10:56.712 (1:13.605) 12:10.950 (1:14.238) 13:25.781 (1:14.831)
14:34.784 (1:09.003)
24 John Bleday JR Dartmouth 14:36.49
32.600 (32.600) 1:38.635 (1:06.035) 2:44.112 (1:05.477)
3:49.729 (1:05.618) 4:57.476 (1:07.748) 6:07.463 (1:09.988)
7:18.107 (1:10.645) 8:30.157 (1:12.050) 9:43.904 (1:13.748)
10:59.028 (1:15.124) 12:12.746 (1:13.718) 13:27.594 (1:14.848)
14:36.490 (1:08.897)
25 Matt Fischer JR Penn State 15:05.99
32.549 (32.549) 1:39.080 (1:06.532) 2:44.955 (1:05.875)
3:50.929 (1:05.974) 4:58.729 (1:07.800) 6:08.057 (1:09.328)
7:18.835 (1:10.779) 8:29.974 (1:11.140) 9:42.880 (1:12.906)
10:59.262 (1:16.382) 12:19.968 (1:20.707) 13:44.065 (1:24.098)
15:05.989 (1:21.924)
Event 10 Men 400 Meter Hurdles
================================================================
3 Heats. Advance top 2 from each heat plus next best 2 to final
American: A 46.78 8/6/1992 Kevin Young, Foot Locker AC
College Best: C 47.56 6/11/2005 Kerron Clement, Florida
NCAA Meet: M 47.56 6/11/2005 Kerron Clement, Florida
Name Year School Finals
================================================================
Section 1 Finals
1 Miles Ukaoma SR Nebraska 49.23
2 Michael Stigler JR Kansas 49.90
3 Quincy Downing JR LSU 49.97
4 Timothy Holmes FR Baylor 50.07
5 Rilwan Alowonle SO North Carolina 51.06
6 Keyunta Hayes JR UTSA 51.65
7 Josh Taylor JR Steph F. Austin 53.03
8 Trevor Brown SR Colorado St. 1:04.02
Event 13 Men High Jump
==========================================================================
Progression: 2.05 - 2.10 - 2.15 - 2.20 - 2.25 - 2.28 then 3cm
Single pit. 5-alive until fewer than 9 at a given height
One hour warm-up
American: A 2.40m 8/7/1991 Charles Austin, Unattached
College Best: C 2.38m 6/3/1989 Hollis Conway, Louisiana-Lafayette
NCAA Meet: M 2.38m 6/3/1989 Hollis Conway, Louisiana-Lafayette
Name Year School Finals
==========================================================================
Flight 1
1 Bryan McBride JR Arizona State 2.28m 7-05.75
2.05 2.10 2.15 2.20 2.25 2.28 2.31
PPP O XO O O XXO XXX
2 Wally Ellenson SO Minnesota 2.25m 7-04.50
2.05 2.10 2.15 2.20 2.25 2.28 2.31
PPP O XO XXO XO XXP X
3 Kyle Landon FR S. Illinois 2.20m 7-02.50
2.05 2.10 2.15 2.20 2.25
O O O O XXX
3 Nick Ross SR Arizona 2.20m 7-02.50
2.05 2.10 2.15 2.20 2.25
PPP O O O XXX
5 Justin Fondren SO Alabama 2.20m 7-02.50
2.05 2.10 2.15 2.20 2.25
PPP O XXO XO XXX
6 DJ Smith SR Auburn 2.20m 7-02.50
2.05 2.10 2.15 2.20 2.25
O O XXO XXO XXX
7 Montez Blair SR Cornell 2.15m 7-00.50
2.05 2.10 2.15 2.20
PPP O O XXX
7 Maalik Reynolds SR Penn 2.15m 7-00.50
2.05 2.10 2.15 2.20
PPP O O XXX
9 Avion Jones SO E. Carolina 2.15m 7-00.50
2.05 2.10 2.15 2.20
O XO O XXX
10 Jacorian Duffield JR Texas Tech 2.15m 7-00.50
2.05 2.10 2.15 2.20
O XXO O XXX
11 Torian Ware JR Clemson 2.15m 7-00.50
2.05 2.10 2.15 2.20
O O XO XXX
12 Jamario Taylor SR W. Illinois 2.15m 7-00.50
2.05 2.10 2.15 2.20
PPP O XXO XXX
13 Trey McRae JR Charlotte 2.10m 6-10.75
2.05 2.10 2.15
O O XXX
13 Bradley Adkins SO Texas Tech 2.10m 6-10.75
2.05 2.10 2.15
O O XXX
15 Devion Harris SR Texas A&M 2.10m 6-10.75
2.05 2.10 2.15
O XO XXX
15 David Fajoyomi SR Fordham 2.10m 6-10.75
2.05 2.10 2.15
O XO XXX
15 Ken LeGassey FR Arkansas 2.10m 6-10.75
2.05 2.10 2.15
O XO XXX
18 Zack Riley JR Kansas State 2.10m 6-10.75
2.05 2.10 2.15
XO XO XXX
19 Isaiah Harris SR St. Peter's 2.10m 6-10.75
2.05 2.10 2.15
O XXO XXX
19 Reggie Nelson JR Coastal Carolina 2.10m 6-10.75
2.05 2.10 2.15
O XXO XXX
21 Noah Kittelson SR Arkansas 2.05m 6-08.75
2.05 2.10
O XXX
-- Kemar Lewis JR LIU Brooklyn NH
2.05
XXX
-- Deante Kemper JR N. Arizona NH
2.05 2.10
PPP XXX
-- Gemikal Prude SO Lipscomb NH
2.05
XXX
Event 18 Men Discus Throw
==========================================================================
Two flights. Random draw
30 minute flight specific warm-up. 20 min max before finals
Advance best 9 after tie breaking to finals. Reverse order
American: A 72.34m 7/7/1981 Ben Plucknett, S. Cal Striders
College Best: C 67.66m 5/29/2004 Hannes Hopley, SMU
NCAA Meet: M 67.06m 6/5/1992 Kamy Keshmiri, Nevada
Name Year School Finals
==========================================================================
1 Hayden Reed FR Alabama 62.74m 205-10
59.80m 61.11m 59.21m FOUL 60.49m 62.74m
2 Tavis Bailey JR Tennessee 62.14m 203-10
58.71m 62.14m FOUL FOUL 61.46m FOUL
3 Chad Wright SR Nebraska 61.93m 203-02
FOUL 59.93m FOUL FOUL 54.20m 61.93m
4 Sam Mattis SO Penn 60.33m 197-11
53.93m 60.33m 57.99m FOUL FOUL 57.10m
5 Rodney Brown JR LSU 58.47m 191-10
FOUL 58.47m FOUL
6 Matthew Kosecki SR UCLA 57.43m 188-05
57.43m 55.61m 56.06m
7 Stephen Mozia JR Cornell 57.34m 188-01
FOUL 57.34m 56.69m
8 Will Spence JR Texas 57.10m 187-04
57.10m FOUL FOUL
9 Danny Block SR Wisconsin 55.53m 182-02
FOUL FOUL 55.53m
10 Reginald Jagers SO Kent State 55.40m 181-09
55.40m 54.53m FOUL
11 Kole Weldon JR Texas Tech 53.42m 175-03
FOUL 53.42m FOUL
-- Ryan Crouser JR Texas DNS
Flight 2
1 Julian Wruck SR UCLA 62.56m 205-03
61.63m 62.56m 59.78m 60.81m 61.00m FOUL
2 Mason Finley SR Wyoming 59.88m 196-05
FOUL 59.87m 58.77m 59.88m 59.03m 58.88m
3 Eric Masington SR Connecticut 59.19m 194-02
FOUL 59.19m 58.55m FOUL 57.11m FOUL
4 Filip Mihaljevic FR Virginia 58.86m 193-01
58.86m FOUL 56.77m FOUL 58.36m 57.22m
5 Dominique Howard JR Minnesota 58.60m 192-03
55.64m 53.77m 58.60m FOUL FOUL FOUL
6 Gabe Hull JR Iowa 57.99m 190-03
54.62m 57.99m FOUL
7 Andrew Evans SR Kentucky 57.26m 187-10
57.26m FOUL 55.24m
8 Luke Vaughn FR Memphis 57.22m 187-09
54.80m 57.22m 56.82m
9 Derek White SR California 56.27m 184-07
54.76m 54.75m 56.27m
10 Darian Brown JR Texas State 54.55m 179-00
54.55m 53.54m FOUL
11 Caleb Fricke SO Purdue 53.95m 177-00
53.95m 53.46m FOUL
12 Antonio James JR Michigan State 50.88m 166-11
FOUL FOUL 50.88m
Women - Team Rankings - 13 Events Scored
===============================================================================
1) Oregon 43 2) Texas A&M 41
3) Florida 29 3) Texas 29
5) Georgia 25 6) Akron 20
7) LSU 18 7) Kentucky 18
7) San Diego St. 18 7) Boise State 18
11) Arkansas 14.50 12) Nebraska 12
12) Colorado 12 14) Stanford 11
15) Princeton 10 15) Alabama 10
15) Michigan State 10 15) Baylor 10
19) Penn State 9 20) Indiana 8.50
21) Virginia Tech 8 21) Oklahoma 8
21) Notre Dame 8 21) Kent State 8
21) UAB 8 26) Bowling Green 6
26) UCLA 6 26) Duke 6
26) Miami (Ohio) 6 26) Iowa State 6
31) TCU 5 31) Kansas 5
31) Cornell 5 31) Northern Iowa 5
31) Arizona 5 36) Eastern Michigan 4
36) Dartmouth 4 36) Kansas State 4
36) Florida State 4 36) William and Mary 4
41) Michigan 3 41) Missouri 3
43) Colorado St. 2 43) Montana 2
43) USC 2 43) Miami 2
43) Syracuse 2 43) Virginia 2
49) San Francisco 1 49) Tennessee 1
49) North Carolina 1 49) Iowa 1
49) West Virginia 1 49) VCU 1
49) Texas Tech 1
Men - Team Rankings - 13 Events Scored
===============================================================================
1) Oregon 53 2) Florida 28
3) Georgia 24 4) Wisconsin 20
5) Texas 19.50 6) Texas A&M 17.50
7) Nebraska 16 7) Oklahoma State 16
9) Arizona 15.50 10) Baylor 15
11) Alabama 14 12) Tennessee 12
12) LSU 12 14) Minnesota 11.50
15) Florida State 11 15) Akron 11
15) Arkansas 11 18) Mississippi 10
18) Arizona State 10 18) Miss State 10
18) Kent State 10 18) Long Beach St. 10
23) Cornell 9.50 24) UCLA 8
24) Kansas 8 24) USC 8
24) UTSA 8 24) Stanford 8
29) Auburn 7 30) Texas Tech 6
30) Kentucky 6 32) Southern Illinois 5.50
32) Penn 5.50 34) Pittsburgh 5
34) Northwestern St. 5 34) Eastern Illinois 5
34) SIU-Edwardsville 5 38) Charleston Southern 4
38) Mid. Tenn. State 4 38) Virginia Tech 4
38) North Carolina 4 42) Texas-Arlington 3
42) Kansas State 3 42) Wyoming 3
42) Virginia 3 42) Villanova 3
47) South Alabama 2 47) Connecticut 2
47) N. Carolina A&T 2 47) Stephen F. Austin 2
47) Notre Dame 2 47) Colorado 2
47) Rutgers 2 54) Rice 1.50
55) Penn State 1 55) Colorado St. 1
55) Illinois State 1 55) Washington 1