Recap
Licensed to McCorkle Aquatic Pavilion - Site License
HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 2/27/2010 09:34 PM
The 2010 Big Ten Men's
Swimming and Diving Championships
Results
Event 15 Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
Meet Record: # 1:39.53 2/18/2007 Matt Grevers, Northwestern-IL
Big Ten Rec: @ 1:37.58 2009 Tyler Clary, Michigan
Pool Record: $ 1:39.53 2/18/2007 Matt Grevers, Northwestern
1:41.53 A
1:46.60 B
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Clary, Tyler JR Michigan-MI 1:41.91 1:40.18 A
23.62 48.88 (25.26) 1:14.32 (25.44) 1:40.18 (25.86)
2 Schultz, Andre SR Michigan-MI 1:43.18 1:41.94 B
24.24 50.07 (25.83) 1:15.82 (25.75) 1:41.94 (26.12)
3 Elliott, Andrew SO Ohio State-OH 1:43.50 1:42.92 B
23.55 49.94 (26.39) 1:16.66 (26.72) 1:42.92 (26.26)
4 Spraul, Doug SO Indiana-IN 1:43.59 1:43.24 B
24.49 50.77 (26.28) 1:16.92 (26.15) 1:43.24 (26.32)
5 Jarzen, Jacob FR Mich State-MI 1:43.98 1:44.43 B
24.59 50.62 (26.03) 1:17.31 (26.69) 1:44.43 (27.12)
6 Mandel, Alon SR Michigan-MI 1:44.12 1:44.69 B
23.89 50.44 (26.55) 1:17.71 (27.27) 1:44.69 (26.98)
7 Fimbianti, Dan SR Penn State-MA 1:44.48 1:45.01 B
24.62 51.00 (26.38) 1:18.11 (27.11) 1:45.01 (26.90)
8 Chammah, Itai JR Ohio State-OH 1:44.73 1:45.68 B
24.53 51.40 (26.87) 1:18.96 (27.56) 1:45.68 (26.72)
B - Final
9 Seleskie, Philip JR Ohio State-OH 1:45.07 1:45.21 B
24.54 51.07 (26.53) 1:18.07 (27.00) 1:45.21 (27.14)
10 Stipek, Jesse JR Wisconsin-WI 1:46.20 1:46.50 B
24.90 52.07 (27.17) 1:19.26 (27.19) 1:46.50 (27.24)
11 Butler, Byron FR IOWA-IA 1:45.30 1:46.52 B
24.48 51.05 (26.57) 1:18.73 (27.68) 1:46.52 (27.79)
12 Sievers, Markus SO Ohio State-OH 1:46.54 1:46.62
24.63 51.49 (26.86) 1:19.10 (27.61) 1:46.62 (27.52)
13 McCarroll, Connor FR Michigan-MI 1:45.96 1:46.65
25.04 51.88 (26.84) 1:19.18 (27.30) 1:46.65 (27.47)
14 Happ, Kevin SR Indiana-IN 1:46.69 1:47.17
25.05 52.14 (27.09) 1:19.87 (27.73) 1:47.17 (27.30)
15 Hoff, Alexander FR Michigan-MI 1:46.36 1:47.47
25.14 52.28 (27.14) 1:20.10 (27.82) 1:47.47 (27.37)
16 Burdis, Karl SO Minnesota-MN 1:45.74 1:47.58
24.81 52.15 (27.34) 1:20.23 (28.08) 1:47.58 (27.35)
C - Final
17 Mudd, Austin SO Ohio State-OH 1:47.15 1:46.30 B
25.20 51.67 (26.47) 1:18.99 (27.32) 1:46.30 (27.31)
18 Shivakumar, Varun FR Northwestern-IL 1:46.86 1:46.34 B
24.66 51.41 (26.75) 1:19.07 (27.66) 1:46.34 (27.27)
19 Koop, Andre SR Purdue-IN 1:47.01 1:46.65
25.26 51.99 (26.73) 1:19.16 (27.17) 1:46.65 (27.49)
20 Gomez, Jeffrey FR Penn State-MA 1:47.75 1:47.81
25.61 52.93 (27.32) 1:20.50 (27.57) 1:47.81 (27.31)
21 Steel, Austin FR Indiana-IN 1:47.63 1:49.01
25.50 53.01 (27.51) 1:20.66 (27.65) 1:49.01 (28.35)
22 Dittmer, Max JR IOWA-IA 1:46.72 1:49.22
25.09 52.42 (27.33) 1:20.22 (27.80) 1:49.22 (29.00)
23 Hanulik, Jan FR Northwestern-IL 1:48.85 1:49.37
25.52 53.16 (27.64) 1:21.18 (28.02) 1:49.37 (28.19)
24 Douville, Chris JR Michigan-MI 1:46.93 1:50.97
25.63 53.26 (27.63) 1:22.11 (28.85) 1:50.97 (28.86)
Preliminaries
25 Cochrane, Jon SR Penn State-MA 1:49.16
26 Weinberg, Shaun SR Michigan-MI 1:49.17
27 Cox, Austin FR Wisconsin-WI 1:49.44
28 Mulchrone, Garrett FR Wisconsin-WI 1:49.58
29 Hengels, Ben FR Penn State-MA 1:50.00
30 Satanik, Wade FR Penn State-MA 1:50.05
31 Warren, Donny FR IOWA-IA 1:50.19
32 Pfaff, Chris JR Purdue-IN 1:50.40
33 Larocque, Jon SR Mich State-MI 1:50.58
34 Hill, Bryan JR IOWA-IA 1:50.77
35 Salovesh, Daniel FR Northwestern-IL 1:52.88
36 Sivak, Brian FR Wisconsin-WI 1:53.11
Event 16 Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet Record: # 42.62 2005 Matt Grevers, Northwestern
Big Ten Rec: @ 42.33 2007 Matt Grevers, Northwestern-IL
Pool Record: $ 42.99 12/7/2008 Curt Carlson, Minnesota
42.26 A
44.37 B
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Richards, Michael JR Minnesota-MN 43.67 43.29 B
r:+0.71 9.84 20.57 (10.73) 31.75 (11.18) 43.29 (11.54)
2 Carlson, Curt JR Minnesota-MN 43.49 43.49 B
r:+0.75 10.04 20.90 (10.86) 32.21 (11.31) 43.49 (11.28)
3 Bolin, Zach SO Minnesota-MN 43.95 43.79 B
r:+0.73 10.07 21.08 (11.01) 32.56 (11.48) 43.79 (11.23)
4 Alden, Brian SO Penn State-MA 43.85 43.84 B
r:+0.73 9.90 20.87 (10.97) 32.33 (11.46) 43.84 (11.51)
5 Elber, Joel SR Ohio State-OH 44.06 44.00 B
r:+0.70 9.78 20.88 (11.10) 32.35 (11.47) 44.00 (11.65)
6 Gordon, Paul SO IOWA-IA 43.88 44.03 B
r:+0.80 10.21 21.31 (11.10) 32.69 (11.38) 44.03 (11.34)
7 Willets, Roman FR Michigan-MI 43.97 44.21 B
r:+0.72 9.98 21.13 (11.15) 32.73 (11.60) 44.21 (11.48)
8 Partridge, Duncan SO IOWA-IA 44.11 44.51
r:+0.76 10.14 21.46 (11.32) 33.19 (11.73) 44.51 (11.32)
B - Final
9 Phillips, Tim FR Ohio State-OH 44.12 44.04 B
r:+0.75 10.08 21.09 (11.01) 32.60 (11.51) 44.04 (11.44)
10 Abdel Khalik, Hassaan FR Michigan-MI 44.17 44.09 B
r:+0.78 10.33 21.62 (11.29) 32.99 (11.37) 44.09 (11.10)
11 Wachtel, Ben SO Purdue-IN 44.13 44.17 B
r:+0.70 10.22 21.44 (11.22) 33.01 (11.57) 44.17 (11.16)
12 Kaaki, Basil SR Penn State-MA 44.24 44.25 B
r:+0.70 10.07 21.17 (11.10) 32.84 (11.67) 44.25 (11.41)
13 Ryser, Evan SR Michigan-MI 44.42 44.55
r:+0.84 10.15 21.40 (11.25) 33.10 (11.70) 44.55 (11.45)
14 Olson, Andrew SR Ohio State-OH 44.20 44.60
r:+0.72 10.31 21.59 (11.28) 33.20 (11.61) 44.60 (11.40)
15 Huff, Jordan FR IOWA-IA 44.24 44.66
r:+0.80 10.53 21.61 (11.08) 33.22 (11.61) 44.66 (11.44)
16 Zoricic, Ante JR Indiana-IN 44.35 44.83
r:+0.64 10.09 21.21 (11.12) 32.87 (11.66) 44.83 (11.96)
C - Final
17 Sakaris, Stephen SO Ohio State-OH 44.66 45.19
r:+0.64 10.37 21.58 (11.21) 33.28 (11.70) 45.19 (11.91)
18 Ortiz, Miguel FR Michigan-MI 44.63 45.34
r:+0.75 10.41 22.06 (11.65) 33.93 (11.87) 45.34 (11.41)
19 Hoekstra, Sam FR Michigan-MI 44.81 45.39
r:+0.73 10.38 22.00 (11.62) 33.91 (11.91) 45.39 (11.48)
20 Capan, Hrvoje FR Minnesota-MN 44.97 45.43
r:+0.80 10.68 22.17 (11.49) 34.05 (11.88) 45.43 (11.38)
21 Kanorr, Daniel FR Indiana-IN 45.65 45.47
r:+0.79 10.41 21.62 (11.21) 33.52 (11.90) 45.47 (11.95)
22 Griggs, Ben FR Minnesota-MN 45.46 45.49
r:+0.77 10.62 22.00 (11.38) 33.84 (11.84) 45.49 (11.65)
23 Gregg, Evan FR Michigan-MI 44.90 45.62
r:+0.73 10.33 21.80 (11.47) 33.81 (12.01) 45.62 (11.81)
24 Wetzel, Mark SR Indiana-IN 45.35 46.27
r:+0.69 10.35 21.86 (11.51) 34.12 (12.26) 46.27 (12.15)
Preliminaries
1 Brady, Chris SR Michigan-MI 43.28
17 Davies, Phil SR Wisconsin-WI 44.41
21 Lagerhausen, Wes SO Wisconsin-WI 44.70
24 Nemeth, Chris SO Wisconsin-WI 44.95
25 Knight, Titus JR Indiana-IN 44.97
27 Betuzzi, Ray SR Minnesota-MN 45.04
28 Kerr, Brian JR Northwestern-IL 45.10
29 Schmitt, Joe SR Mich State-MI 45.18
30 Austin, John JR Penn State-MA 45.31
32 Koba, Sho SR Mich State-MI 45.40
34 Barry, Gage SR Purdue-IN 45.51
35 Boeh, Aj SR Purdue-IN 45.53
36 Destro, Chuck FR Purdue-IN 45.65
37 Ransenberg, Sean SO Indiana-IN J45.65
39 Majlat, Goran JR Minnesota-MN 45.68
40 Geschwendt, Josh FR Mich State-MI 45.69
41 Walker, Teddy FR Penn State-MA 45.72
42 Ruhland, Garrett SR Mich State-MI 45.73
43 Phelan, Ryan SO IOWA-IA 45.74
43 Ratajczyk, Alex FR Northwestern-IL 45.74
45 Massman, Matthew SR Mich State-MI 45.79
46 Lengfeld, Luke JR Wisconsin-WI 45.82
47 Andrews, Conner JR Wisconsin-WI 45.95
48 Scarbrough, Cole SO Wisconsin-WI 45.96
49 Chovanec, Bryan JR Indiana-IN 46.01
50 Frutiger, John SO Northwestern-IL 46.02
51 Brooks, Jimmy SO Purdue-IN 46.12
52 Schramm, Mark SO Mich State-MI 46.14
53 Morris, Jeff SO Wisconsin-WI 46.19
54 Taylor, Mitch FR IOWA-IA 46.27
55 Strickler, Gabe SR Mich State-MI 46.35
56 Grennan, Jamie FR Penn State-MA 46.38
57 Salhus, Richard JR IOWA-IA 46.41
58 Moore, Jake SR IOWA-IA 46.49
59 Jones, Brad SR IOWA-IA 46.55
60 Weiss, Michael FR Wisconsin-WI 46.56
61 Kaiserian, Mike SR Penn State-MA 46.81
62 O'Donnell, Brandon FR Wisconsin-WI 47.22
63 Moran, Kevin FR IOWA-IA 47.25
64 Skandalaris, Andrew SO Mich State-MI 48.68
Event 17 Men 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
Meet Record: # 1:52.93 2/18/2007 Mike Alexandrov, Northwestern-IL
Big Ten Rec: @ 1:52.93 2007 Mike Alexandrov, Northwestern-IL
Pool Record: $ 1:52.93 2/18/2007 Mike Alexandrov, Northwestern
1:54.25 A
1:59.96 B
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Opell, Aaron SR Indiana-IN 1:55.99 1:54.00 A
r:+0.78 26.50 55.86 (29.36) 1:25.44 (29.58) 1:54.00 (28.56)
2 Keefer, Elliott JR Ohio State-OH 1:56.12 1:54.13 A
r:+0.74 25.74 54.84 (29.10) 1:24.01 (29.17) 1:54.13 (30.12)
3 Pelkey, Sam SR Ohio State-OH 1:56.63 1:55.22 B
r:+0.70 26.28 55.92 (29.64) 1:25.45 (29.53) 1:55.22 (29.77)
4 Gutesa, Ivan JR Minnesota-MN 1:56.81 1:57.04 B
r:+0.75 26.06 55.34 (29.28) 1:25.84 (30.50) 1:57.04 (31.20)
5 Miller, Jared JR Michigan-MI 1:57.97 1:57.22 B
r:+0.82 26.11 55.81 (29.70) 1:26.19 (30.38) 1:57.22 (31.03)
6 Puskaric, Kevin JR Mich State-MI 1:57.84 1:57.30 B
r:+0.73 26.33 55.77 (29.44) 1:26.19 (30.42) 1:57.30 (31.11)
7 Malnik, Dani SR Ohio State-OH 1:58.31 1:57.93 B
r:+0.70 26.48 56.32 (29.84) 1:26.91 (30.59) 1:57.93 (31.02)
8 Koger, Aaron SR Purdue-IN 1:58.35 1:58.12 B
r:+0.74 26.13 55.74 (29.61) 1:26.49 (30.75) 1:58.12 (31.63)
B - Final
9 Tyler, Alex JR Northwestern-IL 1:59.18 1:57.93 B
r:+0.70 26.90 56.36 (29.46) 1:26.76 (30.40) 1:57.93 (31.17)
10 Farra, Justin JR Ohio State-OH 1:58.86 1:58.53 B
r:+0.80 26.53 56.69 (30.16) 1:27.44 (30.75) 1:58.53 (31.09)
11 Ridgeway, James JR Michigan-MI 1:59.93 1:59.46 B
r:+0.69 26.83 57.44 (30.61) 1:27.86 (30.42) 1:59.46 (31.60)
12 Hagan, Sean JR IOWA-IA 2:00.23 1:59.88 B
r:+0.80 27.07 57.94 (30.87) 1:28.81 (30.87) 1:59.88 (31.07)
13 Hodges, Wyatt SO Purdue-IN 1:59.75 1:59.89 B
r:+0.74 27.51 58.03 (30.52) 1:29.02 (30.99) 1:59.89 (30.87)
14 Scherer, Mitch SO Penn State-MA 2:00.61 2:00.79
r:+0.75 26.65 57.13 (30.48) 1:28.63 (31.50) 2:00.79 (32.16)
15 Butler, Brenden JR Indiana-IN 2:00.84 2:01.51
r:+0.87 27.44 58.43 (30.99) 1:30.11 (31.68) 2:01.51 (31.40)
16 Solfelt, Mark SR Minnesota-MN 2:00.82 2:02.00
r:+0.73 26.41 57.02 (30.61) 1:28.46 (31.44) 2:02.00 (33.54)
C - Final
17 Butler, Nathan SO Northwestern-IL 2:01.46 2:00.16
r:+0.83 26.76 56.69 (29.93) 1:27.78 (31.09) 2:00.16 (32.38)
18 O'Donnell, Derrick SR Wisconsin-WI 2:01.17 2:01.14
r:+0.76 26.65 57.31 (30.66) 1:29.10 (31.79) 2:01.14 (32.04)
19 Trahin, Sam FR Indiana-IN 2:02.55 2:01.98
r:+0.65 27.92 58.87 (30.95) 1:30.19 (31.32) 2:01.98 (31.79)
20 Rowan, Sam FR Wisconsin-WI 2:02.79 2:02.00
r:+0.77 27.83 58.89 (31.06) 1:30.29 (31.40) 2:02.00 (31.71)
21 Hall, Josh FR Minnesota-MN 2:02.15 2:02.25
r:+0.76 27.45 58.33 (30.88) 1:30.25 (31.92) 2:02.25 (32.00)
22 Weis, Zach JR Minnesota-MN 2:02.10 2:02.52
r:+0.72 27.98 58.98 (31.00) 1:30.39 (31.41) 2:02.52 (32.13)
23 Marino, Scott SO Penn State-MA 2:01.29 2:03.64
r:+0.81 27.00 57.75 (30.75) 1:29.87 (32.12) 2:03.64 (33.77)
24 Miller, Albert SO Purdue-IN 2:01.34 2:05.45
r:+0.80 26.86 58.71 (31.85) 1:31.61 (32.90) 2:05.45 (33.84)
Preliminaries
25 Anderson, Jared FR Minnesota-MN 2:03.09
26 Wensman, Sam JR Michigan-MI 2:03.47
27 Staben, Calder FR Northwestern-IL 2:03.68
28 Johnson, Eric SR Wisconsin-WI 2:04.18
29 Koenig, Dan SR Wisconsin-WI 2:04.47
30 Taylor, Nate SR Purdue-IN 2:04.88
31 Sanderson, Brent SO Penn State-MA 2:05.34
31 Ryan, Matt SR IOWA-IA 2:05.34
33 Dean, Scott JR Purdue-IN 2:05.82
34 Lintjer, Jason FR Mich State-MI 2:06.14
35 Calhoun, Jay FR Northwestern-IL 2:07.38
36 Capparell, James JR Penn State-MA 2:08.31
37 Hugo, Zane JR IOWA-IA 2:08.38
38 Bartlett, Cameron SO Mich State-MI 2:08.62
39 Lee-To, Evan FR Minnesota-MN 2:09.57
Event 18 Men 200 Yard Butterfly
===============================================================================
Meet Record: # 1:42.69 2/27/2010 Dan Madwed, MICHIGAN-MI
Big Ten Rec: @ 1:41.84 2006 Davis Tarwater, Michigan-MI
Pool Record: $ 1:42.69 2/27/2010 Dan Madwed, MICHIGAN-MI
1:42.95 A
1:48.09 B
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Madwed, Dan SO Michigan-MI 1:42.69 1:42.11#A
r:+0.73 23.18 48.83 (25.65) 1:14.84 (26.01) 1:42.11 (27.27)
2 Lester, Daniel FR Wisconsin-WI 1:44.82 1:43.30 B
r:+0.71 23.04 49.07 (26.03) 1:15.72 (26.65) 1:43.30 (27.58)
3 Wilcher, Sam SR Purdue-IN 1:45.09 1:44.45 B
r:+0.74 23.58 50.77 (27.19) 1:17.62 (26.85) 1:44.45 (26.83)
4 Mathews, Sean SO Northwestern-IL 1:44.19 1:44.87 B
r:+0.76 23.76 50.52 (26.76) 1:17.43 (26.91) 1:44.87 (27.44)
5 Roki, Niksa SR Ohio State-OH 1:46.14 1:45.43 B
r:+0.74 22.72 48.89 (26.17) 1:16.37 (27.48) 1:45.43 (29.06)
6 Lee, Quincy JR Ohio State-OH 1:45.83 1:46.21 B
r:+0.72 23.59 51.14 (27.55) 1:18.89 (27.75) 1:46.21 (27.32)
7 Kochavi, Nadav JR Minnesota-MN 1:46.38 1:46.61 B
r:+0.78 23.89 51.20 (27.31) 1:19.06 (27.86) 1:46.61 (27.55)
8 Stirton, Luke FR Ohio State-OH 1:45.83 1:47.54 B
r:+0.78 23.83 50.60 (26.77) 1:18.44 (27.84) 1:47.54 (29.10)
B - Final
9 Wold, Alex SR Minnesota-MN 1:46.49 1:46.45 B
r:+0.74 24.23 51.17 (26.94) 1:18.55 (27.38) 1:46.45 (27.90)
10 Guttmann, Marcus FR Wisconsin-WI 1:46.88 1:46.80 B
r:+0.81 24.40 51.96 (27.56) 1:19.87 (27.91) 1:46.80 (26.93)
11 Shedron, Tyler SO Indiana-IN 1:47.38 1:47.00 B
r:+0.72 23.80 51.05 (27.25) 1:18.75 (27.70) 1:47.00 (28.25)
12 Thompson, Kyle JR Wisconsin-WI 1:48.69 1:47.30 B
r:+0.75 24.09 51.30 (27.21) 1:19.12 (27.82) 1:47.30 (28.18)
13 Baseheart, Kevin JR Minnesota-MN 1:47.22 1:47.67 B
r:+0.77 23.95 52.05 (28.10) 1:19.89 (27.84) 1:47.67 (27.78)
14 Bushman, Luke FR Penn State-MA 1:47.80 1:48.22
r:+0.82 24.10 51.28 (27.18) 1:19.66 (28.38) 1:48.22 (28.56)
15 Mattar, Tony SO Northwestern-IL 1:48.54 1:48.32
r:+0.72 24.13 51.40 (27.27) 1:19.38 (27.98) 1:48.32 (28.94)
16 Park, Peter JR Northwestern-IL 1:49.36 1:50.37
r:+0.75 25.22 52.99 (27.77) 1:21.31 (28.32) 1:50.37 (29.06)
C - Final
17 Honsa, Bryant FR Indiana-IN 1:51.39 1:49.86
r:+0.76 25.07 53.42 (28.35) 1:21.58 (28.16) 1:49.86 (28.28)
18 Tremml, Brian SO IOWA-IA 1:50.67 1:50.21
r:+0.76 24.91 53.47 (28.56) 1:21.62 (28.15) 1:50.21 (28.59)
19 La Mothe, Alec FR Purdue-IN 1:51.13 1:50.79
r:+0.74 24.68 52.95 (28.27) 1:21.93 (28.98) 1:50.79 (28.86)
20 Cox, Matt JR Penn State-MA 1:50.89 1:51.02
r:+0.72 24.96 52.55 (27.59) 1:21.48 (28.93) 1:51.02 (29.54)
21 Forrest, Ricky JR Mich State-MI 1:49.74 1:51.43
r:+0.76 25.41 53.49 (28.08) 1:22.43 (28.94) 1:51.43 (29.00)
22 Blue, Tim SR Indiana-IN 1:50.39 1:51.72
r:+0.75 25.48 54.11 (28.63) 1:22.74 (28.63) 1:51.72 (28.98)
23 Costello, Sean SO Mich State-MI 1:49.87 1:52.09
r:+0.78 24.51 52.80 (28.29) 1:21.96 (29.16) 1:52.09 (30.13)
24 Doman, Chris SR Northwestern-IL 1:50.96 1:52.42
r:+0.78 24.48 52.82 (28.34) 1:22.29 (29.47) 1:52.42 (30.13)
Preliminaries
22 McCarroll, Connor FR Michigan-MI 1:50.90
25 Allison, Chuck JR Wisconsin-WI 1:51.24
27 Douville, Chris JR Michigan-MI 1:51.57
28 Wakely, Josh JR Penn State-MA 1:51.90
29 Wiederecht, Chris FR Wisconsin-WI 1:52.01
30 Lilja, Timothy JR Mich State-MI 1:52.09
31 Al-Muhana, Bader JR Indiana-IN 1:52.33
32 Joyce, Brendan SO Purdue-IN 1:52.83
33 Daniele, Gregory FR Penn State-MA 1:52.96
34 Zierenberg, Jack JR Penn State-MA 1:53.16
35 Schubert, Josh SR IOWA-IA 1:54.55
Event 19 Men Platform Diving
===============================================================================
Meet Record: # 533.60 2/28/2009 David Boudia, Purdue
Big Ten Rec: @ 533.60 2009 David Boudia, Purdue
Pool Record: $ 551.20 2/8/2010 David Boudia, Purdue
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Boudia, David SO Purdue-IN 499.90 526.60
2 Wieser, Wes SR Ohio State-OH 391.35 473.85
3 Perez, J.P. JR Purdue-IN 402.05 455.25
4 Colturi, David JR Purdue-IN 385.55 452.15
5 Mitrione, Kyle SR Purdue-IN 390.80 419.45
6 Brown, Andrew JR Minnesota-MN 374.75 J382.95
7 Nees, Zac FR Indiana-IN 345.20 J367.70
8 Jorgensen, Kristoffer Minnesota-MN 331.05 J359.15
9 Cox, Danny SR Purdue-IN 323.25 J403.80
10 Gilligan, Michael IOWA-IA 326.05 354.95
11 Page, Jimmy SO Purdue-IN 268.50 326.10
12 Ross, Michael FR Wisconsin-WI 314.55 320.25
13 Jepsen, Tyler SR Minnesota-MN 272.95 294.25
14 Johnson, Casey FR Indiana-IN 267.65 280.90
15 Dell'Orco, Mick FR Indiana-IN 259.55 276.45
16 Zalessov, Ivan SO Mich State-MI 291.70 260.30
Preliminaries
17 Morrison, Chris SO Michigan-MI 258.55
18 Morrison, Al SR Wisconsin-WI 238.90
19 Jefferson, Ryan SR Ohio State-OH 215.10
Event 20 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet Record: # 14:31.15 2001 Chris Thompson, Michigan
Big Ten Rec: @ 14:26.52 2001 Chris Thompson, Michigan
Pool Record: $ 14:54.27 2/18/2007 Matt Patton, Michigan
14:51.15 A
15:35.70 B
Name Year School Seed Finals
===============================================================================
1 Sigrist, Stefan SR Ohio State-OH 15:09.25 14:50.46$A
r:+0.90 24.38 51.17 (26.79) 1:18.19 (27.02) 1:45.63 (27.44)
2:12.94 (27.31) 2:40.34 (27.40) 3:07.51 (27.17) 3:34.59 (27.08)
4:01.80 (27.21) 4:28.98 (27.18) 4:56.11 (27.13) 5:23.22 (27.11)
5:50.33 (27.11) 6:17.34 (27.01) 6:44.60 (27.26) 7:11.71 (27.11)
7:38.93 (27.22) 8:05.99 (27.06) 8:33.27 (27.28) 9:00.75 (27.48)
9:28.04 (27.29) 9:55.34 (27.30) 10:22.52 (27.18) 10:49.88 (27.36)
11:17.11 (27.23) 11:44.29 (27.18) 12:10.87 (26.58) 12:37.72 (26.85)
13:04.89 (27.17) 13:31.92 (27.03) 13:59.27 (27.35) 14:25.62 (26.35)
14:50.46 (24.84)
2 Feeley, Ryan FR Michigan-MI 15:14.14 14:57.11 B
r:+0.75 24.16 50.67 (26.51) 1:17.79 (27.12) 1:45.04 (27.25)
2:12.37 (27.33) 2:39.34 (26.97) 3:06.64 (27.30) 3:33.96 (27.32)
4:01.30 (27.34) 4:28.60 (27.30) 4:55.53 (26.93) 5:22.63 (27.10)
5:50.22 (27.59) 6:17.66 (27.44) 6:45.16 (27.50) 7:12.53 (27.37)
7:39.68 (27.15) 8:06.60 (26.92) 8:33.66 (27.06) 9:00.92 (27.26)
9:27.82 (26.90) 9:54.92 (27.10) 10:22.31 (27.39) 10:49.72 (27.41)
11:17.19 (27.47) 11:44.62 (27.43) 12:11.75 (27.13) 12:39.39 (27.64)
13:07.37 (27.98) 13:35.18 (27.81) 14:03.18 (28.00) 14:31.15 (27.97)
14:57.11 (25.96)
3 McBroom, Michael FR Minnesota-MN 15:03.95 15:00.66 B
r:+0.79 24.22 50.83 (26.61) 1:17.98 (27.15) 1:45.29 (27.31)
2:12.80 (27.51) 2:40.06 (27.26) 3:07.40 (27.34) 3:34.67 (27.27)
4:02.14 (27.47) 4:29.44 (27.30) 4:56.71 (27.27) 5:23.94 (27.23)
5:51.35 (27.41) 6:18.83 (27.48) 6:46.35 (27.52) 7:13.94 (27.59)
7:41.43 (27.49) 8:08.93 (27.50) 8:36.38 (27.45) 9:04.00 (27.62)
9:31.57 (27.57) 9:59.06 (27.49) 10:26.67 (27.61) 10:54.36 (27.69)
11:21.64 (27.28) 11:49.25 (27.61) 12:16.72 (27.47) 12:44.26 (27.54)
13:11.99 (27.73) 13:39.57 (27.58) 14:07.02 (27.45) 14:34.53 (27.51)
15:00.66 (26.13)
4 Hitchcock, Brent SO Ohio State-OH 15:22.70 15:04.19 B
r:+0.74 24.93 51.55 (26.62) 1:18.68 (27.13) 1:45.96 (27.28)
2:13.31 (27.35) 2:40.70 (27.39) 3:08.07 (27.37) 3:35.48 (27.41)
4:02.87 (27.39) 4:30.28 (27.41) 4:57.46 (27.18) 5:24.85 (27.39)
5:52.24 (27.39) 6:19.80 (27.56) 6:47.22 (27.42) 7:14.76 (27.54)
7:42.29 (27.53) 8:10.13 (27.84) 8:37.72 (27.59) 9:05.23 (27.51)
9:32.77 (27.54) 10:00.47 (27.70) 10:28.27 (27.80) 10:55.97 (27.70)
11:23.59 (27.62) 11:51.37 (27.78) 12:19.35 (27.98) 12:47.34 (27.99)
13:15.22 (27.88) 13:42.83 (27.61) 14:10.60 (27.77) 14:38.29 (27.69)
15:04.19 (25.90)
5 Neiman, Mark SR Ohio State-OH 15:20.60 15:08.87 B
r:+0.71 24.67 51.30 (26.63) 1:18.38 (27.08) 1:45.60 (27.22)
2:12.82 (27.22) 2:40.19 (27.37) 3:07.51 (27.32) 3:34.95 (27.44)
4:02.30 (27.35) 4:29.67 (27.37) 4:57.20 (27.53) 5:24.71 (27.51)
5:52.36 (27.65) 6:20.05 (27.69) 6:47.76 (27.71) 7:15.41 (27.65)
7:43.13 (27.72) 8:10.92 (27.79) 8:38.82 (27.90) 9:06.76 (27.94)
9:34.49 (27.73) 10:02.41 (27.92) 10:30.30 (27.89) 10:58.19 (27.89)
11:26.15 (27.96) 11:54.17 (28.02) 12:22.14 (27.97) 12:50.15 (28.01)
13:18.16 (28.01) 13:46.20 (28.04) 14:14.24 (28.04) 14:42.16 (27.92)
15:08.87 (26.71)
6 Markovic, George SR Ohio State-OH 15:40.46 15:11.09 B
r:+0.80 24.05 50.35 (26.30) 1:17.10 (26.75) 1:44.34 (27.24)
2:11.70 (27.36) 2:38.90 (27.20) 3:05.90 (27.00) 3:33.12 (27.22)
4:00.31 (27.19) 4:27.68 (27.37) 4:54.59 (26.91) 5:22.56 (27.97)
5:50.06 (27.50) 6:17.79 (27.73) 6:45.63 (27.84) 7:13.41 (27.78)
7:41.39 (27.98) 8:09.50 (28.11) 8:37.46 (27.96) 9:05.46 (28.00)
9:33.42 (27.96) 10:01.20 (27.78) 10:29.61 (28.41) 10:57.61 (28.00)
11:25.53 (27.92) 11:53.82 (28.29) 12:22.46 (28.64) 12:50.86 (28.40)
13:19.38 (28.52) 13:47.73 (28.35) 14:16.23 (28.50) 14:44.39 (28.16)
15:11.09 (26.70)
7 Donnelly, Vincent FR Purdue-IN 15:52.05 15:14.40 B
r:+0.68 24.75 51.79 (27.04) 1:18.93 (27.14) 1:45.90 (26.97)
2:12.80 (26.90) 2:40.01 (27.21) 3:07.53 (27.52) 3:34.95 (27.42)
